Bagnaia domina quali e é pole em Motegi pela Moto2
Líder do campeonato não deu chances e vê Miguel Oliveira sair apenas na nona posição
Ao contrário da Moto3, neste sábado a Moto2 não teve a pole position para a prova em Motegi decidida com o cronômetro zerado. Com tranquilidade, Francesco Bagnaia conseguiu o direito de largar na frente pela sexta vez na temporada ao cravar 1min50s759.
Fabio Quartararo estará ao seu lado, depois de ter feito marca 0s165 mais lenta. A grande surpresa da sessão foi o espanhol Iker Lecuona, que largará pela primeira vez na carreira na primeira fila, com a terceira posição.
O português Miguel Oliveira, vice-líder do campeonato, não foi bem e terá que se conformar em sair da nona posição, fechando a terceira fila.
A etapa de Motegi da Moto2 acontece na madrugada de sábado para domingo, 0h20, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 18 | 1'50.759 | 156.046 | |||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 20 | 1'50.924 | 0.165 | 0.165 | 155.814 | |
3 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1'50.990 | 0.231 | 0.066 | 155.722 | |
4 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 19 | 1'51.043 | 0.284 | 0.053 | 155.647 | |
5 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 15 | 1'51.092 | 0.333 | 0.049 | 155.579 | |
6 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 18 | 1'51.250 | 0.491 | 0.158 | 155.358 | |
7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 15 | 1'51.313 | 0.554 | 0.063 | 155.270 | |
8 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 18 | 1'51.327 | 0.568 | 0.014 | 155.250 | |
9 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1'51.331 | 0.572 | 0.004 | 155.245 | |
10 | 41 | Brad Binder | KTM | 19 | 1'51.340 | 0.581 | 0.009 | 155.232 | |
11 | 10 | Luca Marini | Kalex | 17 | 1'51.343 | 0.584 | 0.003 | 155.228 | |
12 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 15 | 1'51.359 | 0.600 | 0.016 | 155.206 | |
13 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 16 | 1'51.505 | 0.746 | 0.146 | 155.002 | |
14 | 36 | Joan Mir | Kalex | 20 | 1'51.555 | 0.796 | 0.050 | 154.933 | |
15 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 18 | 1'51.638 | 0.879 | 0.083 | 154.818 | |
16 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 17 | 1'51.666 | 0.907 | 0.028 | 154.779 | |
17 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 17 | 1'51.769 | 1.010 | 0.103 | 154.636 | |
18 | 16 | Joe Roberts | NTS | 20 | 1'51.797 | 1.038 | 0.028 | 154.598 | |
19 | 22 | Sam Lowes | KTM | 21 | 1'51.808 | 1.049 | 0.011 | 154.582 | |
20 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 19 | 1'51.822 | 1.063 | 0.014 | 154.563 | |
21 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 14 | 1'51.862 | 1.103 | 0.040 | 154.508 | |
22 | 57 | Edgar Pons | Speed Up | 20 | 1'51.899 | 1.140 | 0.037 | 154.457 | |
23 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 14 | 1'52.258 | 1.499 | 0.359 | 153.963 | |
24 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 19 | 1'52.378 | 1.619 | 0.120 | 153.798 | |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 17 | 1'52.505 | 1.746 | 0.127 | 153.625 | |
26 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 19 | 1'52.549 | 1.790 | 0.044 | 153.565 | |
27 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 11 | 1'52.625 | 1.866 | 0.076 | 153.461 | |
28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 18 | 1'52.775 | 2.016 | 0.150 | 153.257 | |
29 | 32 | Isaac Viñales | Suter | 16 | 1'53.222 | 2.463 | 0.447 | 152.652 | |
30 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 19 | 1'53.755 | 2.996 | 0.533 | 151.937 | |
31 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 17 | 1'53.870 | 3.111 | 0.115 | 151.783 | |
32 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 17 | 1'54.199 | 3.440 | 0.329 | 151.346 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.