Relato de classificação
Moto2 Losail

Moto2: Márquez garante pole em Losail; Granado é 30º

Irmão mais novo de Marc Márquez confirma favoritismo e larga na pole para prova inaugural da Moto2

Alex Marquez, Marc VDS

Com a promoção de astros da Moto2 no ano passado, como Franco Morbidelli e Thomas Luthi, os holofotes ficaram com Alex Márquez, como um dos favoritos para o título de 2018. E no primeiro passo da categoria neste ano, ele não decepcionou.

Com o tempo de 2min00s299, ele garantiu a pole position no Catar. Lorenzo Baldassarri, já com o cronômetro zerado, conseguiu a segunda posição, a 0s308 do espanhol. Francesco Bagnaia fechará a primeira fila.

O brasileiro Eric Granado, que ainda está se adaptando à categoria e enfrentou problemas de motor, vai largar somente em 30°.

Sam Lowes, que voltou para a Moto2, foi o único a cair quando faltavam 28 minutos.

A prova da Moto2 acontece neste domingo, às 11h20, horário de Brasília.

Confira o grid de largada

Cla#PilotoMotoVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 73 spain Alex Marquez  Kalex 16 2'00.299     160.998 274
2 7 italy Lorenzo Baldassarri  Kalex 17 2'00.607 0.308 0.308 160.587 272
3 42 italy Francesco Bagnaia  Kalex 17 2'00.843 0.544 0.236 160.274 272
4 44 portugal Miguel Oliveira  KTM 18 2'00.846 0.547 0.003 160.270 276
5 13 italy Romano Fenati  Kalex 15 2'00.899 0.600 0.053 160.199 273
6 52 united_kingdom Danny Kent  Speed Up 17 2'00.965 0.666 0.066 160.112 271
7 9 spain Jorge Navarro  Kalex 16 2'01.038 0.739 0.073 160.015 274
8 54 italy Mattia Pasini  Kalex 17 2'01.062 0.763 0.024 159.984 273
9 23 germany Marcel Schrötter  Suter 17 2'01.129 0.830 0.067 159.895 276
10 22 united_kingdom Sam Lowes  KTM 16 2'01.167 0.868 0.038 159.845 268
11 97 spain Xavi Vierge  Kalex 13 2'01.176 0.877 0.009 159.833 277
12 87 australia Remy Gardner  Tech 3 16 2'01.252 0.953 0.076 159.733 270
13 41 south_africa Brad Binder  KTM 17 2'01.338 1.039 0.086 159.620 277
14 24 italy Simone Corsi  Kalex 18 2'01.351 1.052 0.013 159.603 271
15 27 spain Iker Lecuona  KTM 18 2'01.355 1.056 0.004 159.597 274
16 20 spain Fabio Quartararo  Speed Up 17 2'01.404 1.105 0.049 159.533 271
17 10 italy Luca Marini  Kalex 16 2'01.420 1.121 0.016 159.512 276
18 32 spain Isaac Viñales  Kalex 14 2'01.421 1.122 0.001 159.511 273
19 40 spain Hector Barbera  Kalex 18 2'01.482 1.183 0.061 159.431 272
20 64 netherlands Bo Bendsneyder  Tech 3 18 2'01.562 1.263 0.080 159.326 273
21 77 switzerland Dominique Aegerter  KTM 17 2'01.745 1.446 0.183 159.086 270
22 4 south_africa Steven Odendaal  NTS 17 2'01.936 1.637 0.191 158.837 272
23 5 italy Andrea Locatelli  Kalex 17 2'01.954 1.655 0.018 158.813 273
24 36 spain Joan Mir  Kalex 16 2'02.324 2.025 0.370 158.333 270
25 89 malaysia Khairul Pawi  Kalex 18 2'02.433 2.134 0.109 158.192 265
26 45 japan Tetsuta Nagashima  Kalex 18 2'02.568 2.269 0.135 158.018 266
27 16 united_states Joe Roberts  NTS 11 2'03.233 2.934 0.665 157.165 265
28 62 italy Stefano Manzi  Kalex 11 2'03.263 2.964 0.030 157.127 269
29 95 france Jules Danilo  Kalex 17 2'03.453 3.154 0.190 156.885 269
30 51 brazil Eric Granado  Kalex 16 2'03.516 3.217 0.063 156.805 267
31 21 italy Federico Fuligni  Kalex 17 2'04.078 3.779 0.562 156.095 262
32 63 malaysia Zulfahmi Khairuddin  Kalex 16 2'04.780 4.481 0.702 155.217 271

 

 

In this article
Moto2
Alex Marquez
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Técnico campeão com Rossi trabalhará com Granado em 2018
Próximo artigo Moto2: Em final emocionante, Bagnaia leva a melhor no Catar

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros