Mugello: Márquez triunfa na Moto2 e Arbolino vence 1ª na Moto3
Na 'segunda divisão', irmão de Marc Márquez conquista segunda vitória consecutiva. Na 'série C' italiano chega a triunfo inédito em GP de seu país
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 21 | 39'31.262 | 25 | ||
2 | 10 | Luca Marini | Kalex | 21 | 39'33.190 | 1.928 | 1.928 | 20 |
3 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 21 | 39'33.504 | 2.242 | 0.314 | 16 |
4 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 21 | 39'34.915 | 3.653 | 1.411 | 13 |
5 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 21 | 39'35.235 | 3.973 | 0.320 | 11 |
6 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 21 | 39'35.247 | 3.985 | 0.012 | 10 |
7 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 21 | 39'36.248 | 4.986 | 1.001 | 9 |
8 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 21 | 39'37.477 | 6.215 | 1.229 | 8 |
9 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 21 | 39'42.728 | 11.466 | 5.251 | 7 |
10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 21 | 39'44.312 | 13.050 | 1.584 | 6 |
11 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 21 | 39'45.196 | 13.934 | 0.884 | 5 |
12 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 21 | 39'48.438 | 17.176 | 3.242 | 4 |
13 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 21 | 39'51.156 | 19.894 | 2.718 | 3 |
14 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 21 | 39'51.317 | 20.055 | 0.161 | 2 |
15 | 41 | Brad Binder | KTM | 21 | 39'51.853 | 20.591 | 0.536 | 1 |
16 | 88 | Jorge Martin | KTM | 21 | 39'51.934 | 20.672 | 0.081 | |
17 | 77 | Dominique Aegerter | MV | 21 | 39'55.343 | 24.081 | 3.409 | |
18 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 21 | 39'57.939 | 26.677 | 2.596 | |
19 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 21 | 40'08.093 | 36.831 | 10.154 | |
20 | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 21 | 40'13.136 | 41.874 | 5.043 | |
21 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 21 | 40'15.873 | 44.611 | 2.737 | |
22 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 21 | 40'16.393 | 45.131 | 0.520 | |
23 | 72 | Marco Bezzecchi | KTM | 21 | 40'16.398 | 45.136 | 0.005 | |
24 | 20 | Dimas Pratama | Kalex | 21 | 40'33.081 | 1'01.819 | 16.683 | |
25 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 21 | 41'12.204 | 1'40.942 | 39.123 | |
16 | Joe Roberts | KTM | 15 | 28'55.649 | 6 Laps | 6 Laps | ||
96 | Jake Dixon | KTM | 10 | 19'19.229 | 11 Laps | 5 Laps | ||
24 | Simone Corsi | Kalex | 8 | 15'10.698 | 13 Laps | 2 Laps | ||
11 | Nicolò Bulega | Kalex | 7 | 13'18.011 | 14 Laps | 1 Lap | ||
62 | Stefano Manzi | MV | 7 | 13'23.498 | 14 Laps | 5.487 | ||
19 | Teppei Nagoe | Kalex | 4 | 7'49.881 | 17 Laps | 3 Laps | ||
27 | Iker Lecuona | KTM |
Moto 3
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 20 | 39'29.874 | 25 | ||
2 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 20 | 39'29.903 | 0.029 | 0.029 | 20 |
3 | 5 | Jaume Masia | KTM | 20 | 39'29.952 | 0.078 | 0.049 | 16 |
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 20 | 39'30.030 | 0.156 | 0.078 | 13 |
5 | 7 | Dennis Foggia | KTM | 20 | 39'30.141 | 0.267 | 0.111 | 11 |
6 | 17 | John McPhee | Honda | 20 | 39'30.277 | 0.403 | 0.136 | 10 |
7 | 44 | Aron Canet | KTM | 20 | 39'30.433 | 0.559 | 0.156 | 9 |
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 20 | 39'30.469 | 0.595 | 0.036 | 8 |
9 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | 20 | 39'31.440 | 1.566 | 0.971 | 7 |
10 | 40 | Darryn Binder | KTM | 20 | 39'31.471 | 1.597 | 0.031 | 6 |
11 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 20 | 39'32.393 | 2.519 | 0.922 | 5 |
12 | 75 | Albert Arenas | KTM | 20 | 39'32.428 | 2.554 | 0.035 | 4 |
13 | 11 | Sergio Garcia | Honda | 20 | 39'32.452 | 2.578 | 0.024 | 3 |
14 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 20 | 39'52.704 | 22.830 | 20.252 | 2 |
15 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 20 | 39'56.543 | 26.669 | 3.839 | 1 |
16 | 31 | Gerry Salim | Honda | 20 | 39'56.619 | 26.745 | 0.076 | |
17 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | 20 | 39'56.651 | 26.777 | 0.032 | |
18 | 61 | Can Öncü | KTM | 20 | 39'56.653 | 26.779 | 0.002 | |
19 | 77 | Vicente Perez | KTM | 20 | 39'56.747 | 26.873 | 0.094 | |
20 | 12 | Filip Salac | KTM | 20 | 39'59.656 | 29.782 | 2.909 | |
21 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 20 | 40'21.205 | 51.331 | 21.549 | |
71 | Ayumu Sasaki | Honda | 16 | 31'35.748 | 4 Laps | 4 Laps | ||
27 | Kaito Toba | Honda | 16 | 31'35.755 | 4 Laps | 0.007 | ||
16 | Andrea Migno | KTM | 15 | 29'36.435 | 5 Laps | 1 Lap | ||
55 | Romano Fenati | Honda | 15 | 29'36.903 | 5 Laps | 0.468 | ||
42 | Marcos Ramírez | Honda | 11 | 21'46.112 | 9 Laps | 4 Laps | ||
69 | Tom Booth-Amos | KTM | 9 | 17'59.077 | 11 Laps | 2 Laps | ||
21 | Alonso Lopez | Honda | 7 | 13'53.454 | 13 Laps | 2 Laps | ||
3 | Kevin Zannoni | TM Racing | 7 | 14'00.556 | 13 Laps | 7.102 | ||
19 | Gabriel Rodrigo | Honda | 3 | 6'01.470 | 17 Laps | 4 Laps | ||
22 | Kazuki Masaki | KTM | 2 | 5'15.058 | 18 Laps | 1 Lap |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.