Pasini vence duelo a três pela vitória em Mugello
Piloto italiano triunfa pela primeira vez em 85 corridas no mundial após derrotar Luthi e Márquez na última volta
O italiano Mattia Pasini conquistou uma vitória para lá de emocionante neste domingo (4) no GP da Itália da Moto2. O piloto da Italtrans fez grande prova em Mugello e superou Álex Márquez e Thomas Luthi na última volta.
O italiano perdeu o primeiro lugar na primeira curva no último giro e caiu para terceiro, com Luthi e Márquez passando. Pasini superou Márquez na curva Casanova e superou Luthi logo em seguida na Arrabiatta 1. O italiano segurou o suíço até o final e conquistou a vitória. Álex Márquez ficou com o lugar final do pódio.
Esta foi a primeira vitória de Pasini desde o GP da Itália de 2009 das 250cc. Desde que a categoria intermediária se tornou quatro tempos, o piloto jamais havia conquistado um pódio.
O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli não fez boa prova. Apesar de ter largado na pole position, o líder do campeonato foi superado por Pasini, Márquez e Luthi ainda nas primeiras voltas e não conseguiu ficar com o trio na disputa pela vitória. Franco finalizou a prova na quarta posição e agora lidera o campeonato por 17 pontos.
Em corrida solitária, Miguel Oliveira foi o quinto, logo à frente de Luca Marini. Retornando após contusão, o atual campeão da Moto3, Brad Binder, foi o décimo.
O grande acidente da prova foi protagonizado por Lorenzo Baldassarri e Takaaki Nakagami. O italiano perdeu a traseira de sua moto na última curva na primeira volta e também tirou o japonês da prova em um contato em alta velocidade.
Moto2 2017 Mugello
Pos. | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif. | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 39'30.974 | 25 | ||
2 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 39'31.026 | 0.052 | 20 | |
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 39'31.110 | 0.136 | 16 | |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 39'34.617 | 3.643 | 13 | |
5 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 39'36.098 | 5.124 | 11 | |
6 | 10 | Luca Marini | Kalex | 39'44.240 | 13.266 | 10 | |
7 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 39'44.273 | 13.299 | 9 | |
8 | 24 | Simone Corsi | Speed Up | 39'44.677 | 13.703 | 8 | |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 39'46.459 | 15.485 | 7 | |
10 | 41 | Brad Binder | KTM | 39'47.010 | 16.036 | 6 | |
11 | 23 | Marcel Schrötter | Suter | 39'47.013 | 16.039 | 5 | |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 39'47.284 | 16.310 | 4 | |
13 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 39'48.676 | 17.702 | 3 | |
14 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 39'52.309 | 21.335 | 2 | |
15 | 19 | Xavier Simeon | Kalex | 39'53.714 | 22.740 | 1 | |
16 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 39'53.755 | 22.781 | ||
17 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 39'53.778 | 22.804 | ||
18 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 39'54.679 | 23.705 | ||
19 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 39'56.310 | 25.336 | ||
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 39'59.508 | 28.534 | ||
21 | 49 | Axel Pons | Kalex | 40'00.486 | 29.512 | ||
22 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 40'11.310 | 40.336 | ||
23 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 40'11.325 | 40.351 | ||
24 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 40'11.460 | 40.486 | ||
25 | 37 | Augusto Fernandez | Speed Up | 40'16.356 | 45.382 | ||
26 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 40'16.359 | 45.385 | ||
27 | 6 | Tarran MacKenzie | Suter | 40'38.707 | 1'07.733 | ||
28 | 22 | Federico Fuligni | Kalex | 40'38.716 | 1'07.742 | ||
dnf | 52 | Danny Kent | Kalex | 17'09.414 | 12 voltas | ||
dnf | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 17'12.339 | 12 voltas | ||
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | ||||
dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex |
Campeonato após 6 etapas:
1. Franco Morbidelli - 113 pontos
2. Thomas Luthi - 100
3. Alex Marquez - 78
4. Miguel Oliveira - 70
5. Pecco Bagnaia - 53
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.