Moto2 2015 Le Mans
V
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Speed Up | 12 | 1'37.679 | 154.239 | 255.3 | ||
| 2 |  | 1 | Kalex | 13 | +0.170 1'37.849 | 0.170 | 153.971 | 258.7 | |
| 3 |  | 12 | Kalex | 11 | +0.205 1'37.884 | 0.035 | 153.916 | 253.8 | |
| 4 |  | 21 | Kalex | 12 | +0.291 1'37.970 | 0.086 | 153.781 | 257.4 | |
| 5 |  | 30 | Kalex | 11 | +0.540 1'38.219 | 0.249 | 153.391 | 254.1 | |
| 6 |  | 3 | Kalex | 12 | +0.649 1'38.328 | 0.109 | 153.221 | 256.3 | |
| 7 |  | 94 | Kalex | 12 | +0.667 1'38.346 | 0.018 | 153.193 | 254.1 | |
| 8 |  | 5 | Kalex | 9 | +0.676 1'38.355 | 0.009 | 153.179 | 252.9 | |
| 9 |  | 73 | Kalex | 13 | +0.684 1'38.363 | 0.008 | 153.167 | 258 | |
| 10 |  | 19 | Kalex | 11 | +0.742 1'38.421 | 0.058 | 153.077 | 252.1 | |
| 11 |  | 4 | Kalex | 12 | +0.773 1'38.452 | 0.031 | 153.028 | 256.2 | |
| 12 |  | 49 | Kalex | 12 | +0.844 1'38.523 | 0.071 | 152.918 | 254.2 | |
| 13 |  | 36 | Kalex | 12 | +0.865 1'38.544 | 0.021 | 152.886 | 255.1 | |
| 14 |  | 40 | Kalex | 10 | +0.868 1'38.547 | 0.003 | 152.881 | 257.6 | |
| 15 |  | 39 | Kalex | 12 | +0.927 1'38.606 | 0.059 | 152.789 | 256.9 | |
| 16 |  | 11 | Kalex | 9 | +0.961 1'38.640 | 0.034 | 152.737 | 256.1 | |
| 17 |  | 77 | Kalex | 11 | +1.020 1'38.699 | 0.059 | 152.645 | 256 | |
| 18 |  | 95 | Speed Up | 12 | +1.021 1'38.700 | 0.001 | 152.644 | 255.6 | |
| 19 |  | 60 | Speed Up | 9 | +1.025 1'38.704 | 0.004 | 152.638 | 257 | |
| 20 |  | 23 | Tech 3 | 11 | +1.116 1'38.795 | 0.091 | 152.497 | 254.8 | |
| 21 |  | 55 | Kalex | 12 | +1.188 1'38.867 | 0.072 | 152.386 | 257.9 | |
| 22 |  | 25 | Kalex | 10 | +1.213 1'38.892 | 0.025 | 152.348 | 254.5 | |
| 23 |  | 7 | Kalex | 12 | +1.393 1'39.072 | 0.180 | 152.071 | 254.5 | |
| 24 |  | 88 | Tech 3 | 12 | +1.453 1'39.132 | 0.060 | 151.979 | 258.9 | |
| 25 |  | 96 | Tech 3 | 12 | +1.883 1'39.562 | 0.430 | 151.322 | 254.7 | |
| 26 |  | 70 | Kalex | 10 | +2.174 1'39.853 | 0.291 | 150.881 | 256.4 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | 11 | +2.460 1'40.139 | 0.286 | 150.450 | 254.8 | |
| 28 |  | 2 | Kalex | 12 | +2.947 1'40.626 | 0.487 | 149.722 | 256.1 | |
| 29 |  | 51 | Suter | 12 | +2.986 1'40.665 | 0.039 | 149.664 | 255.1 | |
| 30 |  | 66 | Suter | 12 | +3.168 1'40.847 | 0.182 | 149.394 | 252.1 | |
| 31 | 
                            
                               L. Bulle
                                                            
                                                                                            Promoto Sport
                                                     | 20 | TransFIORmers | 8 | +5.267 1'42.946 | 2.099 | 146.348 | 245.3 | 
 
 
 
                            