Moto2 2015 Mugello
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kalex | 21 | 39'40.545 | 166.5 | 25 | |||
| 2 |  | 5 | Kalex | 21 | +0.308 39'40.853 | 0.308 | 166.5 | 20 | ||
| 3 |  | 77 | Kalex | 21 | +5.280 39'45.825 | 4.972 | 166.1 | 16 | ||
| 4 |  | 22 | Speed Up | 21 | +5.554 39'46.099 | 0.274 | 166.1 | 13 | ||
| 5 |  | 39 | Kalex | 21 | +7.493 39'48.038 | 1.939 | 166.0 | 11 | ||
| 6 |  | 19 | Kalex | 21 | +7.896 39'48.441 | 0.403 | 166.0 | 10 | ||
| 7 |  | 60 | Speed Up | 21 | +10.495 39'51.040 | 2.599 | 165.8 | 9 | ||
| 8 |  | 11 | Kalex | 21 | +17.380 39'57.925 | 6.885 | 165.3 | 8 | ||
| 9 |  | 49 | Kalex | 21 | +17.775 39'58.320 | 0.395 | 165.3 | 7 | ||
| 10 |  | 7 | Kalex | 21 | +18.836 39'59.381 | 1.061 | 165.2 | 6 | ||
| 11 |  | 40 | Kalex | 21 | +20.698 40'01.243 | 1.862 | 165.1 | 5 | ||
| 12 |  | 73 | Kalex | 21 | +20.923 40'01.468 | 0.225 | 165.1 | 4 | ||
| 13 |  | 30 | Kalex | 21 | +22.433 40'02.978 | 1.510 | 165.0 | 3 | ||
| 14 |  | 4 | Kalex | 21 | +22.762 40'03.307 | 0.329 | 164.9 | 2 | ||
| 15 |  | 25 | Kalex | 21 | +27.715 40'08.260 | 4.953 | 164.6 | 1 | ||
| 16 |  | 23 | Tech 3 | 21 | +31.461 40'12.006 | 3.746 | 164.3 | |||
| 17 |  | 88 | Tech 3 | 21 | +31.580 40'12.125 | 0.119 | 164.3 | |||
| 18 |  | 54 | Kalex | 21 | +32.778 40'13.323 | 1.198 | 164.3 | |||
| 19 |  | 95 | Speed Up | 21 | +46.027 40'26.572 | 13.249 | 163.4 | |||
| 20 |  | 96 | Tech 3 | 21 | +46.557 40'27.102 | 0.530 | 163.3 | |||
| 21 |  | 10 | Kalex | 21 | +46.929 40'27.474 | 0.372 | 163.3 | |||
| 22 |  | 70 | Kalex | 21 | +46.962 40'27.507 | 0.033 | 163.3 | |||
| 23 |  | 2 | Kalex | 21 | +1'15.001 40'55.546 | 28.039 | 161.4 | |||
| 24 |  | 66 | Suter | 20 | +1 Lap 40'18.022 | 1 Lap | 156.1 | |||
| dnf |  | 55 | Kalex | 19 | +2 Laps 36'14.248 | 1 Lap | 165.0 | Acidente | ||
| dnf |  | 94 | Kalex | 6 | +15 Laps 11'26.611 | 13 Laps | 165.0 | Acidente | ||
| dnf |  | 3 | Kalex | 6 | +15 Laps 12'04.785 | 38.174 | 156.3 | Acidente | ||
| dnf |  | 21 | Kalex | 4 | +17 Laps 7'43.889 | 2 Laps | 162.8 | Acidente | ||
| dnf |  | 36 | Kalex | 4 | +17 Laps 7'44.524 | 0.635 | 162.5 | Acidente | ||
| dnf |  | 12 | Kalex | 2 | +19 Laps 3'53.021 | 2 Laps | 162.0 | Acidente | ||
| dnf |  | 51 | Suter | 0 | 
 | Acidente | 
 
 
 
                            