Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2016
Moto2 2016 Losail
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | Kalex | 20 | 40'14.293 | 160.4 | 25 | |||||
2 | 39 | | Kalex | 20 | 40'23.903 | 9.610 | 9.610 | 159.8 | 20 | |||
3 | 24 | | Speed Up | 20 | 40'23.958 | 9.665 | 0.055 | 159.8 | 16 | |||
4 | 55 | | Kalex | 20 | 40'27.851 | 13.558 | 3.893 | 159.5 | 13 | |||
5 | 77 | | Kalex | 20 | 40'30.357 | 16.064 | 2.506 | 159.3 | 11 | |||
6 | 52 | | Kalex | 20 | 40'30.407 | 16.114 | 0.050 | 159.3 | 10 | |||
7 | 21 | | Kalex | 20 | 40'34.340 | 20.047 | 3.933 | 160.4 | 9 | |||
8 | 40 | | Kalex | 20 | 40'34.463 | 20.170 | 0.123 | 159.1 | 8 | |||
9 | 22 | | Kalex | 20 | 40'36.312 | 22.019 | 1.849 | 158.9 | 7 | |||
10 | 10 | | Kalex | 20 | 40'38.542 | 24.249 | 2.230 | 158.8 | 6 | |||
11 | 44 | | Kalex | 20 | 40'38.547 | 24.254 | 0.005 | 158.8 | 5 | |||
12 | 5 | | Kalex | 20 | 40'38.863 | 24.570 | 0.316 | 158.8 | 4 | |||
13 | 14 | | Kalex | 20 | 40'39.957 | 25.664 | 1.094 | 158.7 | 3 | |||
14 | 30 | | Kalex | 20 | 40'41.285 | 26.992 | 1.328 | 158.6 | 2 | |||
15 | 11 | | Kalex | 20 | 40'44.029 | 29.736 | 2.744 | 159.8 | 1 | |||
16 | 54 | | Kalex | 20 | 40'44.697 | 30.404 | 0.668 | 158.4 | ||||
17 | 23 | | Kalex | 20 | 40'52.739 | 38.446 | 8.042 | 157.9 | ||||
18 | 2 | | Kalex | 20 | 41'00.656 | 46.363 | 7.917 | 157.4 | ||||
19 | 32 | | Tech 3 | 20 | 41'00.836 | 46.543 | 0.180 | 157.4 | ||||
20 | 70 | | Kalex | 20 | 41'32.616 | 1'18.323 | 31.780 | 155.4 | ||||
21 | 33 | | Kalex | 20 | 41'39.295 | 1'25.002 | 6.679 | 154.9 | ||||
22 | 8 | | Suter | 20 | 41'53.865 | 1'39.572 | 14.570 | 154.0 | ||||
dnf | 49 | | Kalex | 16 | 32'25.047 | 4 Laps | 4 Laps | 159.3 | Acidente | |||
dnf | 97 | | Tech 3 | 15 | 30'27.061 | 5 Laps | 1 Lap | 159.0 | Acidente | |||
dnf | 19 | | Speed Up | 14 | 28'23.944 | 6 Laps | 1 Lap | 159.1 | Acidente | |||
dnf | 73 | | Kalex | 6 | 12'54.805 | 14 Laps | 8 Laps | 149.9 | Acidente | |||
dnf | 94 | | Kalex | 2 | 4'05.486 | 18 Laps | 4 Laps | 157.7 | Acidente | |||
dnf | 60 | | Speed Up | 1 | 2'12.043 | 19 Laps | 1 Lap | 146.6 | Acidente | |||
dnf | 57 | | Kalex | 1 | 2'12.226 | 19 Laps | 0.183 | 146.4 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 6 | |
7 - 10 | |
11 - 19 | |
20 - 20 | |