Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2019
Moto2 2019 Mugello
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | | Kalex | 21 | 39'31.262 | 167.2 | 25 | |||||
2 | 10 | | Kalex | 21 | 39'33.190 | 1.928 | 1.928 | 167.0 | 20 | |||
3 | 12 | | Kalex | 21 | 39'33.504 | 2.242 | 0.314 | 167.0 | 16 | |||
4 | 7 | | Kalex | 21 | 39'34.915 | 3.653 | 1.411 | 166.9 | 13 | |||
5 | 40 | | Kalex | 21 | 39'35.235 | 3.973 | 0.320 | 166.9 | 11 | |||
6 | 33 | | Kalex | 21 | 39'35.247 | 3.985 | 0.012 | 166.9 | 10 | |||
7 | 9 | | Speed Up | 21 | 39'36.248 | 4.986 | 1.001 | 166.8 | 9 | |||
8 | 23 | | Kalex | 21 | 39'37.477 | 6.215 | 1.229 | 166.7 | 8 | |||
9 | 22 | | Kalex | 21 | 39'42.728 | 11.466 | 5.251 | 166.4 | 7 | |||
10 | 21 | | Speed Up | 21 | 39'44.312 | 13.050 | 1.584 | 166.3 | 6 | |||
11 | 54 | | Kalex | 21 | 39'45.196 | 13.934 | 0.884 | 166.2 | 5 | |||
12 | 97 | | Kalex | 21 | 39'48.438 | 17.176 | 3.242 | 166.0 | 4 | |||
13 | 87 | | Kalex | 21 | 39'51.156 | 19.894 | 2.718 | 165.8 | 3 | |||
14 | 45 | | Kalex | 21 | 39'51.317 | 20.055 | 0.161 | 165.8 | 2 | |||
15 | 41 | | KTM | 21 | 39'51.853 | 20.591 | 0.536 | 165.7 | 1 | |||
16 | 88 | | KTM | 21 | 39'51.934 | 20.672 | 0.081 | 165.7 | ||||
17 | 77 | | MV | 21 | 39'55.343 | 24.081 | 3.409 | 165.5 | ||||
18 | 5 | | Kalex | 21 | 39'57.939 | 26.677 | 2.596 | 165.3 | ||||
19 | 64 | | NTS | 21 | 40'08.093 | 36.831 | 10.154 | 164.6 | ||||
20 | 3 | | KTM | 21 | 40'13.136 | 41.874 | 5.043 | 164.3 | ||||
21 | 65 | | KTM | 21 | 40'15.873 | 44.611 | 2.737 | 164.1 | ||||
22 | 4 | | NTS | 21 | 40'16.393 | 45.131 | 0.520 | 164.0 | ||||
23 | 72 | | KTM | 21 | 40'16.398 | 45.136 | 0.005 | 164.0 | ||||
24 | 20 | | Kalex | 21 | 40'33.081 | 1'01.819 | 16.683 | 162.9 | ||||
25 | 18 | | KTM | 21 | 41'12.204 | 1'40.942 | 39.123 | 160.5 | ||||
dnf | 16 | | KTM | 15 | 28'55.649 | 6 Laps | 6 Laps | 163.1 | Abandono | |||
dnf | 96 | | KTM | 10 | 19'19.229 | 11 Laps | 5 Laps | 162.8 | Acidente | |||
dnf | 24 | | Kalex | 8 | 15'10.698 | 13 Laps | 2 Laps | 165.8 | Acidente | |||
dnf | 11 | | Kalex | 7 | 13'18.011 | 14 Laps | 1 Lap | 165.6 | Acidente | |||
dnf | 62 | | MV | 7 | 13'23.498 | 14 Laps | 5.487 | 164.4 | Acidente | |||
dnf | 19 | Teppei Nagoe | Kalex | 4 | 7'49.881 | 17 Laps | 3 Laps | 160.7 | Acidente | |||
dnf | 27 | | KTM | 0 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 8 | |
9 - 21 | |