Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2019
Moto2 2019 Misano
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | | Kalex | 25 | 41'12.535 | 153.8 | 25 | |||||
2 | 21 | | Speed Up | 25 | 41'12.721 | 0.186 | 0.186 | 153.8 | 20 | |||
3 | 73 | | Kalex | 25 | 41'13.818 | 1.283 | 1.097 | 153.7 | 16 | |||
4 | 12 | | Kalex | 25 | 41'15.268 | 2.733 | 1.450 | 153.6 | 13 | |||
5 | 22 | | Kalex | 25 | 41'21.299 | 8.764 | 6.031 | 153.2 | 11 | |||
6 | 41 | | KTM | 25 | 41'21.487 | 8.952 | 0.188 | 153.2 | 10 | |||
7 | 9 | | Speed Up | 25 | 41'22.463 | 9.928 | 0.976 | 153.2 | 9 | |||
8 | 97 | | Kalex | 25 | 41'25.379 | 12.844 | 2.916 | 153.0 | 8 | |||
9 | 33 | | Kalex | 25 | 41'26.451 | 13.916 | 1.072 | 152.9 | 7 | |||
10 | 7 | | Kalex | 25 | 41'27.873 | 15.338 | 1.422 | 152.8 | 6 | |||
11 | 10 | | Kalex | 25 | 41'30.416 | 17.881 | 2.543 | 152.7 | 5 | |||
12 | 88 | | KTM | 25 | 41'33.046 | 20.511 | 2.630 | 152.5 | 4 | |||
13 | 5 | | Kalex | 25 | 41'34.249 | 21.714 | 1.203 | 152.4 | 3 | |||
14 | 35 | | Kalex | 25 | 41'41.208 | 28.673 | 6.959 | 152.0 | 2 | |||
15 | 62 | | MV | 25 | 41'43.326 | 30.791 | 2.118 | 151.9 | 1 | |||
16 | 16 | | KTM | 25 | 41'44.214 | 31.679 | 0.888 | 151.8 | ||||
17 | 64 | | NTS | 25 | 41'44.639 | 32.104 | 0.425 | 151.8 | ||||
18 | 77 | | MV | 25 | 41'44.859 | 32.324 | 0.220 | 151.8 | ||||
19 | 24 | | NTS | 25 | 41'46.583 | 34.048 | 1.724 | 151.7 | ||||
20 | 96 | | KTM | 25 | 41'58.243 | 45.708 | 11.660 | 151.0 | ||||
21 | 27 | | KTM | 25 | 42'00.056 | 47.521 | 1.813 | 150.9 | ||||
22 | 3 | | KTM | 25 | 42'07.317 | 54.782 | 7.261 | 150.4 | ||||
23 | 65 | | KTM | 25 | 42'10.480 | 57.945 | 3.163 | 150.3 | ||||
24 | 36 | Andi Izdihar | Kalex | 25 | 42'16.357 | 1'03.822 | 5.877 | 149.9 | ||||
25 | 18 | | KTM | 25 | 42'19.556 | 1'07.021 | 3.199 | 149.9 | ||||
dnf | 45 | | Kalex | 13 | 21'43.702 | 12 Laps | 12 Laps | 151.7 | Acidente | |||
dnf | 87 | | Kalex | 10 | 16'37.408 | 15 Laps | 3 Laps | 152.5 | Acidente | |||
dnf | 11 | | Kalex | 10 | 16'40.508 | 15 Laps | 3.100 | 152.0 | Acidente | |||
dnf | 72 | | KTM | 6 | 10'01.228 | 19 Laps | 4 Laps | 151.8 | Acidente | |||
dnf | 47 | | Kalex | 5 | 8'32.467 | 20 Laps | 1 Lap | 148.4 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 24 | |
25 - 25 | |