Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2019
Moto2 2019 Brno
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | | Kalex | 19 | 38'49.768 | 158.6 | 25 | |||||
2 | 21 | | Speed Up | 19 | 38'52.786 | 3.018 | 3.018 | 158.4 | 20 | |||
3 | 33 | | Kalex | 19 | 38'53.926 | 4.158 | 1.140 | 158.3 | 16 | |||
4 | 9 | | Speed Up | 19 | 38'54.058 | 4.290 | 0.132 | 158.3 | 13 | |||
5 | 10 | | Kalex | 19 | 38'56.799 | 7.031 | 2.741 | 158.1 | 11 | |||
6 | 23 | | Kalex | 19 | 38'58.615 | 8.847 | 1.816 | 158.0 | 10 | |||
7 | 11 | | Kalex | 19 | 38'58.705 | 8.937 | 0.090 | 158.0 | 9 | |||
8 | 40 | | Kalex | 19 | 39'01.668 | 11.900 | 2.963 | 157.8 | 8 | |||
9 | 45 | | Kalex | 19 | 39'02.664 | 12.896 | 0.996 | 157.7 | 7 | |||
10 | 27 | | KTM | 19 | 39'08.847 | 19.079 | 6.183 | 157.3 | 6 | |||
11 | 7 | | Kalex | 19 | 39'10.016 | 20.248 | 1.169 | 157.2 | 5 | |||
12 | 72 | | KTM | 19 | 39'11.192 | 21.424 | 1.176 | 157.1 | 4 | |||
13 | 88 | | KTM | 19 | 39'12.887 | 23.119 | 1.695 | 157.0 | 3 | |||
14 | 5 | | Kalex | 19 | 39'15.618 | 25.850 | 2.731 | 156.8 | 2 | |||
15 | 35 | | Kalex | 19 | 39'16.008 | 26.240 | 0.390 | 156.8 | 1 | |||
16 | 87 | | Kalex | 19 | 39'16.482 | 26.714 | 0.474 | 156.8 | ||||
17 | 64 | | NTS | 19 | 39'18.685 | 28.917 | 2.203 | 156.6 | ||||
18 | 96 | | KTM | 19 | 39'22.341 | 32.573 | 3.656 | 156.4 | ||||
19 | 94 | | Kalex | 19 | 39'22.747 | 32.979 | 0.406 | 156.4 | ||||
20 | 62 | | MV | 19 | 39'25.432 | 35.664 | 2.685 | 156.2 | ||||
21 | 77 | | MV | 19 | 39'25.633 | 35.865 | 0.201 | 156.2 | ||||
22 | 4 | | NTS | 19 | 39'36.125 | 46.357 | 10.492 | 155.5 | ||||
23 | 65 | | KTM | 19 | 39'40.222 | 50.454 | 4.097 | 155.2 | ||||
24 | 97 | | Kalex | 19 | 39'48.642 | 58.874 | 8.420 | 154.7 | ||||
25 | 18 | | KTM | 19 | 39'54.397 | 1'04.629 | 5.755 | 154.3 | ||||
dnf | 41 | | KTM | 12 | 24'40.879 | 7 Laps | 7 Laps | 157.6 | Abandono | |||
dnf | 22 | | Kalex | 8 | 16'29.766 | 11 Laps | 4 Laps | 157.2 | Abandono | |||
dnf | 54 | | Kalex | 8 | 16'34.779 | 11 Laps | 5.013 | 156.4 | Abandono | |||
dnf | 12 | | Kalex | 3 | 6'14.753 | 16 Laps | 5 Laps | 155.7 | Abandono | |||
dnf | 3 | | KTM | 3 | 6'19.380 | 16 Laps | 4.627 | 153.8 | Abandono |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 19 | |