Filtros:
Categoria Ano
Moto2
2019
Moto2 2019 Jerez
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Kalex | 15 | 25'33.841 | 155.7 | 25 | |||||
2 | 9 | | Speed Up | 15 | 25'34.200 | 0.359 | 0.359 | 155.6 | 20 | |||
3 | 40 | | Kalex | 15 | 25'34.932 | 1.091 | 0.732 | 155.6 | 16 | |||
4 | 12 | | Kalex | 15 | 25'36.269 | 2.428 | 1.337 | 155.4 | 13 | |||
5 | 41 | | KTM | 15 | 25'37.608 | 3.767 | 1.339 | 155.3 | 11 | |||
6 | 97 | | Kalex | 15 | 25'38.796 | 4.955 | 1.188 | 155.2 | 10 | |||
7 | 45 | | Kalex | 15 | 25'41.683 | 7.842 | 2.887 | 154.9 | 9 | |||
8 | 10 | | Kalex | 15 | 25'41.867 | 8.026 | 0.184 | 154.9 | 8 | |||
9 | 11 | | Kalex | 15 | 25'42.412 | 8.571 | 0.545 | 154.8 | 7 | |||
10 | 27 | | KTM | 15 | 25'44.076 | 10.235 | 1.664 | 154.6 | 6 | |||
11 | 33 | | Kalex | 15 | 25'44.286 | 10.445 | 0.210 | 154.6 | 5 | |||
12 | 21 | | Speed Up | 15 | 25'46.549 | 12.708 | 2.263 | 154.4 | 4 | |||
13 | 77 | | MV | 15 | 25'48.020 | 14.179 | 1.471 | 154.2 | 3 | |||
14 | 5 | | Kalex | 15 | 25'49.311 | 15.470 | 1.291 | 154.1 | 2 | |||
15 | 23 | | Kalex | 15 | 25'50.029 | 16.188 | 0.718 | 154.0 | 1 | |||
16 | 64 | | NTS | 15 | 25'52.176 | 18.335 | 2.147 | 153.8 | ||||
17 | 35 | | Kalex | 15 | 25'54.785 | 20.944 | 2.609 | 153.6 | ||||
18 | 4 | | NTS | 15 | 25'56.432 | 22.591 | 1.647 | 153.4 | ||||
19 | 3 | | KTM | 15 | 25'59.737 | 25.896 | 3.305 | 153.1 | ||||
20 | 16 | | KTM | 15 | 26'00.991 | 27.150 | 1.254 | 153.0 | ||||
21 | 62 | | MV | 15 | 26'01.728 | 27.887 | 0.737 | 152.9 | ||||
22 | 72 | | KTM | 15 | 26'02.153 | 28.312 | 0.425 | 152.8 | ||||
23 | 65 | | KTM | 15 | 26'02.904 | 29.063 | 0.751 | 152.8 | ||||
24 | 73 | | Kalex | 15 | 26'06.152 | 32.311 | 3.248 | 152.5 | ||||
25 | 18 | | KTM | 15 | 26'35.828 | 1'01.987 | 29.676 | 149.6 | ||||
dnf | 88 | | KTM | 7 | 12'09.353 | 8 Laps | 8 Laps | 152.8 | Acidente | |||
dnf | 22 | | Kalex | 7 | 14'10.224 | 8 Laps | 2'00.871 | 131.0 | Abandono | |||
dnf | 54 | | KTM | 5 | 8'44.678 | 10 Laps | 2 Laps | 151.7 | Acidente | |||
dnf | 24 | | Kalex | 3 | 5'17.587 | 12 Laps | 2 Laps | 150.4 | Acidente | |||
dns | 87 | | Kalex | 0 | ||||||||
dns | 20 | | Kalex | 0 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 15 | |