Moto2 2025 Misano
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 13 | Boscoscuro B-21 | 15 | 1'34.624 | 160.855 | 252 | ||
| 2 |  | 96 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.061 1'34.685 | 0.061 | 160.751 | 250 | |
| 3 |  | 14 | Boscoscuro B-21 | 14 | +0.231 1'34.855 | 0.170 | 160.463 | 253 | |
| 4 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.253 1'34.877 | 0.022 | 160.426 | 250 | |
| 5 |  | 75 | Kalex | 15 | +0.290 1'34.914 | 0.037 | 160.364 | 251 | |
| 6 |  | 10 | Kalex | 16 | +0.366 1'34.990 | 0.076 | 160.235 | 249 | |
| 7 |  | 7 | Kalex | 19 | +0.387 1'35.011 | 0.021 | 160.200 | 248 | |
| 8 |  | 44 | Kalex | 15 | +0.400 1'35.024 | 0.013 | 160.178 | 251 | |
| 9 |  | 27 | Kalex | 19 | +0.417 1'35.041 | 0.017 | 160.149 | 252 | |
| 10 | 
                            
                               D. Muñoz
                                                            
                                                                                            Ajo Motorsports
                                                     | 17 | Kalex | 15 | +0.431 1'35.055 | 0.014 | 160.126 | 248 | |
| 11 |  | 95 | Kalex | 15 | +0.486 1'35.110 | 0.055 | 160.033 | 250 | |
| 12 |  | 80 | Kalex | 19 | +0.549 1'35.173 | 0.063 | 159.927 | 251 | |
| 13 |  | 81 | Kalex | 19 | +0.590 1'35.214 | 0.041 | 159.858 | 250 | |
| 14 |  | 24 | Kalex | 17 | +0.591 1'35.215 | 0.001 | 159.857 | 251 | |
| 15 |  | 28 | Boscoscuro B-21 | 18 | +0.625 1'35.249 | 0.034 | 159.800 | 250 | |
| 16 |  | 18 | Kalex | 14 | +0.644 1'35.268 | 0.019 | 159.768 | 249 | |
| 17 |  | 99 | Kalex | 19 | +0.834 1'35.458 | 0.190 | 159.450 | 248 | |
| 18 |  | 71 | Kalex | 15 | +0.886 1'35.510 | 0.052 | 159.363 | 251 | |
| 19 |  | 12 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.900 1'35.524 | 0.014 | 159.340 | 252 | |
| 20 |  | 84 | Kalex | 15 | +0.939 1'35.563 | 0.039 | 159.275 | 247 | |
| 21 | 
                            
                               A. Ferrández
                                                            
                                                                                            Beta Tools - Boscoscuro
                                                     | 93 | Boscoscuro B-21 | 16 | +0.965 1'35.589 | 0.026 | 159.231 | 248 | |
| 22 |  | 67 | Kalex | 13 | +0.980 1'35.604 | 0.015 | 159.206 | 248 | |
| 23 |  | 16 | Kalex | 15 | +0.983 1'35.607 | 0.003 | 159.201 | 247 | |
| 24 | 
                            
                               M. Aji
                                                            
                                                                                            Idemitsu Honda Team Asia
                                                     | 64 | Kalex | 16 | +1.067 1'35.691 | 0.084 | 159.061 | 248 | |
| 25 | 
                            
                               Á. Escrig
                                                            
                                                                                            KLINT Forward Factory Team
                                                     | 11 | Forward F2 | 14 | +1.200 1'35.824 | 0.133 | 158.841 | 246 | |
| 26 |  | 9 | Forward F2 | 14 | +1.234 1'35.858 | 0.034 | 158.784 | 247 | |
| 27 |  | 15 | Kalex | 15 | +1.287 1'35.911 | 0.053 | 158.697 | 250 | |
| 28 | 
                            
                               I. Ortola
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 4 | Boscoscuro B-21 | 13 | +1.324 1'35.948 | 0.037 | 158.635 | 250 | |
| 29 | 
                            
                               O. Unai
                                                            
                                                                                            QJMOTOR - FRINSA - MSI
                                                     | 19 | Boscoscuro B-21 | 19 | +2.237 1'36.861 | 0.913 | 157.140 | 250 | |
| 30 |  | 92 | Kalex | 16 | +2.375 1'36.999 | 0.138 | 156.917 | 248 | 
 
 
 
                            