Martin triunfa em disputa emocionante a três em Mugello
Espanhol se aproveita de vantagem nas freadas para derrotar italianos e conquistar terceira vitória no ano
A vitória do GP da Itália da Moto3 foi definida por um belo duelo a três neste domingo (3) em Mugello. Pole position, Jorge Martin tentou abrir do resto dos pilotos no início, mas não conseguiu ser mais veloz que Marco Bezzecchi e seu companheiro, Fabio di Giannantonio.
O espanhol era o mais forte nas freadas, no entanto os rivais se aproveitaram de seu vácuo para não perde-lo de vista nas retas e até mesmo superá-lo.
No final, Martin se aproveitou de uma boa saída da última curva para despachar os italianos e ganhou por apenas 0s019 em cima do ainda líder do mundial Bezzecchi. Di Giannantonio, que entrou na última reta em segundo, chegou em terceiro lugar.
Mas, além da disputa, Martin teve dia atribulado. Ele correu com a bolha de sua moto furada após uma pedrada no início da corrida e teve que desviar de um coelho que atravessou a pista na entrada da curva Casanova. Veja:
O grupo que lutou pelo quarto lugar esteve bem afastado desde o início da corrida (cerca de 5s). A certa altura, o duelo ia até o 18º posto. No fim, com apenas até o oitavo na disputa, o argentino Gabriel Rodrigo triunfou ante a Andrea Migno, Enea Bastianini, Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta.
Niccolo Antonelli e Manuel Pagliani fecharam os dez primeiros. Quarto no mundial, Aron Canet foi o 11º
Confira o resultado:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 20 | 39'20.810 | 159.9 | 25 | ||||
2 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 20 | 39'20.829 | 0.019 | 0.019 | 159.9 | 20 | ||
3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 20 | 39'20.853 | 0.043 | 0.024 | 159.9 | 16 | ||
4 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 20 | 39'31.758 | 10.948 | 10.905 | 159.2 | 13 | ||
5 | 16 | Andrea Migno | KTM | 20 | 39'31.893 | 11.083 | 0.135 | 159.2 | 11 | ||
6 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 20 | 39'31.975 | 11.165 | 0.082 | 159.2 | 10 | ||
7 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 20 | 39'32.004 | 11.194 | 0.029 | 159.2 | 9 | ||
8 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 20 | 39'35.377 | 14.567 | 3.373 | 158.9 | 8 | ||
9 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 20 | 39'35.486 | 14.676 | 0.109 | 158.9 | 7 | ||
10 | 96 | Manuel Pagliani | Honda | 20 | 39'35.492 | 14.682 | 0.006 | 158.9 | 6 | ||
11 | 44 | Aron Canet | Honda | 20 | 39'35.503 | 14.693 | 0.011 | 158.9 | 5 | ||
12 | 17 | John McPhee | KTM | 20 | 39'35.530 | 14.720 | 0.027 | 158.9 | 4 | ||
13 | 40 | Darryn Binder | KTM | 20 | 39'35.543 | 14.733 | 0.013 | 158.9 | 3 | ||
14 | 75 | Albert Arenas | KTM | 20 | 39'35.580 | 14.770 | 0.037 | 158.9 | 2 | ||
15 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 20 | 39'36.047 | 15.237 | 0.467 | 158.9 | 1 | ||
16 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 20 | 39'36.081 | 15.271 | 0.034 | 158.9 | |||
17 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 20 | 39'36.178 | 15.368 | 0.097 | 158.9 | |||
18 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 20 | 39'36.441 | 15.631 | 0.263 | 158.9 | |||
19 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 20 | 39'36.763 | 15.953 | 0.322 | 158.8 | |||
20 | 27 | Kaito Toba | Honda | 20 | 39'36.793 | 15.983 | 0.030 | 158.8 | |||
21 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 20 | 39'36.840 | 16.030 | 0.047 | 158.8 | |||
22 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 20 | 39'43.302 | 22.492 | 6.462 | 158.4 | |||
23 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 20 | 39'43.330 | 22.520 | 0.028 | 158.4 | |||
24 | 11 | Livio Loi | KTM | 20 | 40'11.501 | 50.691 | 28.171 | 156.5 | |||
25 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 20 | 40'43.855 | 1'23.045 | 32.354 | 154.5 | |||
dnf | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 18 | 36'07.505 | 2 voltas | 2 voltas | 156.8 | |||
dnf | 5 | Jaume Masia | KTM | 16 | 31'41.596 | 4 voltas | 2 voltas | 158.8 | |||
dnf | 10 | Dennis Foggia | KTM | 6 | 11'56.483 | 14 voltas | 10 voltas | 158.1 | |||
dnf | 81 | Stefano Nepa | KTM | 5 | 10'07.842 | 15 voltas | 1 volta | 155.3 | |||
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 2 | 4'03.106 | 18 voltas | 3 voltas | 155.3 |
Campeonato após 6 etapas:
1. Marco Bezzecchi - 83 pontos
2. Jorge Martin - 80
3. Fabio di Giannantonio - 75
4. Aron Canet - 61
5. Andrea Migno - 56
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.