Martin voa em Mugello e anota quarta pole seguida
Espanhol supera concorrência e sobra mais uma vez na Moto3; Líder, Bezzecchi fica em quinto lugar
Rei dos sábados da Moto3, Jorge Martin conquistou mais uma pole position neste sábado (2) em Mugello. O piloto, que não pontuou nas duas últimas provas, se aproveitou da boa velocidade de sua Gresini para fazer o tempo de 1min56s634, 0s190 à frente da concorrência.
A pole foi a quarta seguida de Martin, e sua 13ª na carreira.
Em segundo ficou o japonês Tatsuki Suzuki, da equipe Sic58, logo à frente de seu compatriota, Ayumu Sasaki.
A segunda fila será de peso, com o espanhol Aron Canet e os dois líderes do campeonato, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.
Companheiro de Suzuki, Niccolo Antonelli será o sétimo, à frente de Adam Norrodin e Marcus Ramirez.
Vencedor da última corrida, Albert Arenas sairá apenas em 22º.
A largada para o GP da Itália acontece às 6h deste domingo.
Confira o grid:
Cla | # | Piloto | Moto | Vts. | Tempo | Dif. | Int. | km/h | Vel. Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 10 | 1'56.634 | 161.891 | 236 | ||
2 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 10 | 1'56.824 | 0.190 | 0.190 | 161.627 | 235 |
3 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 13 | 1'56.844 | 0.210 | 0.020 | 161.600 | 238 |
4 | 44 | Aron Canet | Honda | 12 | 1'56.858 | 0.224 | 0.014 | 161.580 | 233 |
5 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 12 | 1'56.875 | 0.241 | 0.017 | 161.557 | 236 |
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 11 | 1'56.905 | 0.271 | 0.030 | 161.515 | 232 |
7 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 13 | 1'56.937 | 0.303 | 0.032 | 161.471 | 235 |
8 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 13 | 1'56.993 | 0.359 | 0.056 | 161.394 | 237 |
9 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 14 | 1'57.087 | 0.453 | 0.094 | 161.264 | 240 |
10 | 27 | Kaito Toba | Honda | 14 | 1'57.266 | 0.632 | 0.179 | 161.018 | 237 |
11 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 14 | 1'57.306 | 0.672 | 0.040 | 160.963 | 237 |
12 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 10 | 1'57.358 | 0.724 | 0.052 | 160.892 | 235 |
13 | 5 | Jaume Masia | KTM | 12 | 1'57.366 | 0.732 | 0.008 | 160.881 | 233 |
14 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 13 | 1'57.463 | 0.829 | 0.097 | 160.748 | 232 |
15 | 16 | Andrea Migno | KTM | 11 | 1'57.513 | 0.879 | 0.050 | 160.680 | 236 |
16 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 11 | 1'57.542 | 0.908 | 0.029 | 160.640 | 239 |
17 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 12 | 1'57.572 | 0.938 | 0.030 | 160.599 | 238 |
18 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 12 | 1'57.589 | 0.955 | 0.017 | 160.576 | 236 |
19 | 17 | John McPhee | KTM | 14 | 1'57.606 | 0.972 | 0.017 | 160.553 | 238 |
20 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 12 | 1'57.637 | 1.003 | 0.031 | 160.510 | 238 |
21 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 13 | 1'57.678 | 1.044 | 0.041 | 160.454 | 236 |
22 | 75 | Albert Arenas | KTM | 12 | 1'57.745 | 1.111 | 0.067 | 160.363 | 233 |
23 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 14 | 1'57.779 | 1.145 | 0.034 | 160.317 | 237 |
24 | 96 | Manuel Pagliani | Honda | 14 | 1'57.863 | 1.229 | 0.084 | 160.202 | 237 |
25 | 40 | Darryn Binder | KTM | 13 | 1'58.181 | 1.547 | 0.318 | 159.771 | 236 |
26 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 13 | 1'58.319 | 1.685 | 0.138 | 159.585 | 232 |
27 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 13 | 1'58.458 | 1.824 | 0.139 | 159.398 | 240 |
28 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 7 | 1'58.578 | 1.944 | 0.120 | 159.236 | 237 |
29 | 81 | Stefano Nepa | KTM | 13 | 1'59.143 | 2.509 | 0.565 | 158.481 | 236 |
30 | 11 | Livio Loi | KTM | 11 | 1'59.711 | 3.077 | 0.568 | 157.729 | 235 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.