Moto3 2015 Misano
Grid
| Cla | Piloto | # | Moto | Tempo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Honda | 1'42.486 | 148.515 | |
| 2 |  | 41 | KTM | +0.037 1'42.523 | 148.462 | |
| 3 |  | 52 | Honda | +0.296 1'42.782 | 148.088 | |
| 4 |  | 23 | Honda | +0.326 1'42.812 | 148.044 | |
| 5 |  | 5 | KTM | +0.497 1'42.983 | 147.799 | |
| 6 |  | 44 | KTM | +0.522 1'43.008 | 147.763 | |
| 7 |  | 7 | Honda | +0.588 1'43.074 | 147.668 | |
| 8 |  | 48 | Husqvarna | +0.725 1'43.211 | 147.472 | |
| 9 |  | 65 | KTM | +0.741 1'43.227 | 147.449 | |
| 10 |  | 32 | KTM | +0.808 1'43.294 | 147.354 | |
| 11 |  | 21 | Mahindra | +0.833 1'43.319 | 147.318 | |
| 12 |  | 10 | Honda | +0.865 1'43.351 | 147.272 | |
| 13 |  | 76 | Honda | +0.785 1'43.271 | 147.386 | |
| 14 |  | 95 | Honda | +0.931 1'43.417 | 147.178 | |
| 15 |  | 58 | Mahindra | +1.033 1'43.519 | 147.033 | |
| 16 |  | 40 | Mahindra | +1.052 1'43.538 | 147.006 | |
| 17 |  | 91 | KTM | +1.086 1'43.572 | 146.958 | |
| 18 |  | 88 | Mahindra | +0.946 1'43.432 | 147.157 | |
| 19 |  | 24 | Mahindra | +1.148 1'43.634 | 146.870 | |
| 20 |  | 11 | Honda | +1.310 1'43.796 | 146.641 | |
| 21 |  | 16 | KTM | +1.360 1'43.846 | 146.570 | |
| 22 |  | 63 | KTM | +1.381 1'43.867 | 146.541 | |
| 23 |  | 98 | KTM | +1.412 1'43.898 | 146.497 | |
| 24 |  | 6 | Husqvarna | +1.463 1'43.949 | 146.425 | |
| 25 |  | 17 | Honda | +1.500 1'43.986 | 146.373 | |
| 26 |  | 29 | Mahindra | +1.586 1'44.072 | 146.252 | |
| 27 |  | 2 | Mahindra | +1.704 1'44.190 | 146.086 | |
| 28 |  | 12 | Mahindra | +1.706 1'44.192 | 146.084 | |
| 29 |  | 19 | Mahindra | +2.062 1'44.548 | 145.586 | |
| 30 |  | 22 | KTM | +2.434 1'44.920 | 145.070 | |
| 31 | 
                            
                               A. Gyutai
                                                            
                                                                                            Turvital di Vitali Ordeo
                                                     | 90 | TVR | +6.579 1'49.065 | 139.557 | |
| 32 |  | 84 | KTM | 
 | 
 
 
 
                            