Moto3 2016 Austin
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | KTM | 18 | 41'14.868 | 144.3 | 25 | |||
| 2 |  | 9 | Honda | 18 | +6.612 41'21.480 | 6.612 | 143.9 | 20 | ||
| 3 |  | 41 | KTM | 18 | +10.535 41'25.403 | 3.923 | 143.7 | 16 | ||
| 4 |  | 65 | KTM | 18 | +10.975 41'25.843 | 0.440 | 143.7 | 13 | ||
| 5 |  | 55 | KTM | 18 | +13.845 41'28.713 | 2.870 | 143.5 | 11 | ||
| 6 |  | 33 | Honda | 18 | +14.123 41'28.991 | 0.278 | 143.5 | 10 | ||
| 7 |  | 44 | Honda | 18 | +16.309 41'31.177 | 2.186 | 143.4 | 9 | ||
| 8 |  | 11 | Honda | 18 | +21.841 41'36.709 | 5.532 | 143.0 | 8 | ||
| 9 |  | 95 | Honda | 18 | +22.004 41'36.872 | 0.163 | 143.0 | 7 | ||
| 10 |  | 8 | KTM | 18 | +22.351 41'37.219 | 0.347 | 143.0 | 6 | ||
| 11 |  | 84 | Honda | 18 | +22.714 41'37.582 | 0.363 | 143.0 | 5 | ||
| 12 |  | 58 | KTM | 18 | +22.764 41'37.632 | 0.050 | 143.0 | 4 | ||
| 13 |  | 20 | KTM | 18 | +26.024 41'40.892 | 3.260 | 142.8 | 3 | ||
| 14 |  | 21 | Mahindra | 18 | +28.161 41'43.029 | 2.137 | 142.7 | 2 | ||
| 15 |  | 16 | KTM | 18 | +28.259 41'43.127 | 0.098 | 142.7 | 1 | ||
| 16 |  | 10 | Peugeot | 18 | +39.223 41'54.091 | 10.964 | 142.0 | |||
| 17 |  | 4 | Honda | 18 | +39.348 41'54.216 | 0.125 | 142.0 | |||
| 18 |  | 19 | KTM | 18 | +39.739 41'54.607 | 0.391 | 142.0 | |||
| 19 |  | 24 | Mahindra | 18 | +40.160 41'55.028 | 0.421 | 142.0 | |||
| 20 |  | 89 | Honda | 18 | +48.107 42'02.975 | 7.947 | 141.5 | |||
| 21 |  | 17 | Peugeot | 18 | +48.334 42'03.202 | 0.227 | 141.5 | |||
| 22 |  | 64 | KTM | 18 | +48.442 42'03.310 | 0.108 | 141.5 | |||
| 23 |  | 6 | KTM | 18 | +1'15.871 42'30.739 | 27.429 | 140.0 | |||
| 24 | 
                            
                               L. Petrarca
                                                            
                                                                                            Team Italia FMI
                                                     | 77 | Mahindra | 18 | +1'16.043 42'30.911 | 0.172 | 140.0 | |||
| 25 |  | 76 | Honda | 18 | +1'19.441 42'34.309 | 3.398 | 139.8 | |||
| 26 |  | 3 | Mahindra | 18 | +1'45.929 43'00.797 | 26.488 | 138.4 | |||
| dnf |  | 23 | Honda | 16 | +2 Laps 36'53.177 | 2 Laps | 143.4 | Acidente | ||
| dnf |  | 98 | Mahindra | 11 | +7 Laps 26'32.838 | 5 Laps | 137.0 | Abandono | ||
| dnf |  | 43 | Mahindra | 9 | +9 Laps 21'30.597 | 2 Laps | 138.4 | Abandono | ||
| dnf |  | 88 | Mahindra | 7 | +11 Laps 17'04.651 | 2 Laps | 135.5 | Abandono | ||
| dnf |  | 40 | Mahindra | 5 | +13 Laps 12'25.871 | 2 Laps | 133.0 | Abandono | ||
| dnf |  | 36 | KTM | 4 | +14 Laps 9'20.054 | 1 Lap | 141.7 | Abandono | ||
| dnf |  | 7 | Honda | 1 | +17 Laps 2'20.093 | 3 Laps | 141.6 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 7 |  | 
| 8 - 18 |  | 
 
 
 
                            