Após 'vitória de 10 pontos', Dovi encosta em Márquez; veja
Italiano transforma possível desvantagem de 21 pontos em apenas 11 em última volta apoteótica; Rossi perde chance matemática de título
Assim como no futebol, o confronto direto entre dois postulantes ao título no esporte a motor também é decisivo. E neste domingo (15), Andrea Dovizioso, segundo no campeonato, ganhou vida novamente no mundial da MotoGP após ganhar um emocionante GP do Japão do líder, Marc Márquez.
Vencendo o duelo que foi até a última curva da última volta, o italiano tem agora 11 pontos de desvantagem para Marc no mundial com três provas para o fim. Se perdesse, Andrea estaria 21 pontos atrás.
Terceiro na tabela, Viñales agora se encontra longe da disputa dos dois após ter chegado apenas em nono no Japão. O espanhol está a 41 pontos da liderança. Com uma queda, Valentino Rossi perdeu a chance matemática de disputar o título.
Confira o mundial após 15 etapas:
Pos. | Piloto | Pts. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 244 | 13/4 | - | 25/1 | 20/2 | - | 10/6 | 20/2 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | - | - |
2 | Andrea Dovizioso | 233 | 20/2 | - | 10/6 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | 11/5 | 8/8 | 10/6 | 25/1 | 25/1 | 16/3 | 9/7 | 25/1 | - | - | - |
3 | Maverick Viñales | 203 | 25/1 | 25/1 | - | 10/6 | 25/1 | 20/2 | 6/10 | - | 13/4 | 16/3 | 10/6 | 20/2 | 13/4 | 13/4 | 7/9 | - | - | - |
4 | Dani Pedrosa | 170 | 11/5 | - | 16/3 | 25/1 | 16/3 | - | 16/3 | 3/13 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 9/7 | 2/14 | 20/2 | - | - | - | - |
5 | Valentino Rossi | 168 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 6/10 | - | 13/4 | 8/8 | 25/1 | 11/5 | 13/4 | 9/7 | 16/3 | - | 11/5 | - | - | - | - |
6 | Johann Zarco | 125 | - | 11/5 | 11/5 | 13/4 | 20/2 | 9/7 | 11/5 | 2/14 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | 10/6 | 1/15 | 7/9 | 8/8 | - | - | - |
7 | Jorge Lorenzo | 116 | 5/11 | - | 7/9 | 16/3 | 10/6 | 8/8 | 13/4 | 1/15 | 5/11 | 1/15 | 13/4 | 11/5 | - | 16/3 | 10/6 | - | - | - |
8 | Danilo Petrucci | 111 | - | 9/7 | 8/8 | 9/7 | - | 16/3 | - | 20/2 | 4/12 | 9/7 | - | - | 20/2 | -/20 | 16/3 | - | - | - |
9 | Cal Crutchlow | 92 | - | 16/3 | 13/4 | - | 11/5 | - | 5/11 | 13/4 | 6/10 | 11/5 | 1/15 | 13/4 | 3/13 | - | - | - | - | - |
10 | Jonas Folger | 84 | 6/10 | 10/6 | 5/11 | 8/8 | 9/7 | 3/13 | 10/6 | - | 20/2 | 6/10 | - | - | 7/9 | -/16 | - | - | - | - |
11 | Alvaro Bautista | 70 | - | 13/4 | 1/15 | - | - | 11/5 | 9/7 | - | 10/6 | - | 8/8 | 6/10 | 4/12 | 8/8 | - | - | - | - |
12 | Aleix Espargaro | 62 | 10/6 | - | -/17 | 7/9 | - | - | - | 6/10 | 9/7 | 8/8 | 3/13 | - | - | 10/6 | 9/7 | - | - | - |
13 | Jack Miller | 56 | 8/8 | 7/9 | 6/10 | - | 8/8 | 1/15 | - | 10/6 | 1/15 | 2/14 | - | -/16 | 10/6 | 3/13 | - | - | - | - |
14 | Scott Redding | 56 | 9/7 | 8/8 | 4/12 | 5/11 | - | 4/12 | 3/13 | - | -/20 | -/16 | 4/12 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | -/16 | - | - | - |
15 | Andrea Iannone | 50 | - | -/16 | 9/7 | - | 6/10 | 6/10 | -/16 | 7/9 | - | -/19 | 5/11 | - | - | 4/12 | 13/4 | - | - | - |
16 | Loris Baz | 45 | 4/12 | 5/11 | - | 3/13 | 7/9 | -/18 | 4/12 | 8/8 | -/19 | - | 7/9 | 1/15 | -/16 | -/21 | 6/10 | - | - | - |
17 | Pol Espargaro | 42 | -/16 | 2/14 | - | - | 4/12 | - | -/18 | 5/11 | 3/13 | 7/9 | - | 5/11 | 5/11 | 6/10 | 5/11 | - | - | - |
18 | Alex Rins | 38 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | -/17 | -/21 | 5/11 | -/16 | 7/9 | 8/8 | -/17 | 11/5 | - | - | - |
19 | Tito Rabat | 29 | 1/15 | 4/12 | 3/13 | - | 5/11 | 5/11 | 1/15 | 4/12 | -/18 | -/17 | -/19 | 4/12 | - | 1/15 | 1/15 | - | - | - |
20 | Karel Abraham | 28 | 2/14 | 6/10 | - | 1/15 | - | -/16 | 2/14 | 9/7 | -/17 | 3/13 | 2/14 | 3/13 | -/17 | - | - | - | - | - |
21 | Hector Barbera | 25 | 3/13 | 3/13 | 2/14 | 4/12 | - | 2/14 | 7/9 | -/16 | - | -/20 | -/17 | 2/14 | - | -/18 | 2/14 | - | - | - |
22 | Michele Pirro | 18 | - | - | - | - | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | 11/5 | - | - | - | - | - |
23 | Bradley Smith | 14 | -/17 | 1/15 | -/16 | 2/14 | 3/13 | -/20 | - | - | 2/14 | - | -/18 | -/17 | 6/10 | -/19 | -/17 | - | - | - |
24 | Mika Kallio | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/16 | - | 6/10 | - | - | 5/11 | - | - | - | - |
25 | Sam Lowes | 5 | -/18 | - | - | -/16 | 2/14 | -/19 | -/19 | - | - | -/18 | -/20 | - | - | -/22 | 3/13 | - | - | - |
26 | Katsuyuki Nakasuga | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - |
27 | Sylvain Guintoli | 1 | - | - | - | - | 1/15 | -/17 | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Takuya Tsuda | 0 | - | - | - | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Hiroshi Aoyama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/18 | - | - | - |
30 | Kohta Nozane | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.