MotoGP: Bagnaia reina e vence corrida principal na Áustria
Brad Binder e Marco Bezzecchi completaram o pódio
Trinca completa! Francesco Bagnaia reinou na Áustria e fechou o fim de semana da MotoGP com a vitória na corrida principal somando o quinto triunfo da temporada e o 50º pódio. Brad Binder e Marco Bezzecchi completaram o pódio.
A corrida
A largada, diferente da sprint, foi limpa sem nenhum acidente. Bagnaia liderou de forma tranquila enquanto Viñales, no entanto, acabou sendo engolido pelos adversários novamente e caiu para o fim do grid.
A tomada da corrida se manteve por um tempo considerável, com algumas ultrapassagens pontuais, principalmente por parte de Bezzecchi que tentava chegar ao pódio e alguns pilotos cumprindo penalidade, como Martin.
Restando quinze voltas para o fim, Mir foi ao chão. Na briga pelo terceiro lugar entre Alex Márquez e Bezzecchi, o piloto da equipe de Valentino Rossi acabou calculando errado e foi longe da curva facilitando a vida do piloto espanhol.
Essa briga se estendeu até o fim, porém, Luca Marini acabou encostando nos dois pressionando ainda mais o piloto da Gresini. Pouco depois, Bezzecchi por fim conseguiu passar e abriu uma boa distância.
O ataque de Marini veio logo depois. O outro piloto da Team VR46 colocou a moto lado a lado com Márquez e depois de alguma insistência, conseguiu a ultrapassagem. Lá na frente, Baganaia sem dificuldade ultrapassou a linha de chegada em primeiro.
Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCO BAGNAIADucati Team | 1 | 28 | 42'23.315 | 172.3 | 25 | ||
2 | BRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing (MXGP) | 33 | 28 | +5.191 | 5.191 | 171.9 | 20 | |
3 | MARCO BEZZECCHITeam VR46 | 72 | 28 | +7.708 | 2.517 | 171.8 | 16 | |
4 | LUCA MARINITeam VR46 | 10 | 28 | +10.343 | 2.635 | 171.6 | 13 | |
5 | ALEX MARQUEZGresini Racing | 73 | 28 | +11.039 | 0.696 | 171.5 | 11 | |
6 | MAVERICK VIÑALESAprilia Racing Team Gresini | 12 | 28 | +11.724 | 0.685 | 171.5 | 10 | |
7 | JORGE MARTINAlma Pramac Racing | 89 | 28 | +12.917 | 1.193 | 171.4 | 9 | |
8 | FABIO QUARTARAROMovistar Yamaha MotoGP | 20 | 28 | +19.509 | 6.592 | 171.0 | 8 | |
9 | ALEIX ESPARGAROAprilia Racing Team Gresini | 41 | 28 | +20.231 | 0.722 | 170.9 | 7 | |
10 | ENEA BASTIANINIDucati Team | 23 | 28 | +20.729 | 0.498 | 170.9 | 6 | |
11 | FRANCO MORBIDELLIMovistar Yamaha MotoGP | 21 | 28 | +21.527 | 0.798 | 170.8 | 5 | |
12 | MARC MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | 28 | +23.027 | 1.500 | 170.7 | 4 | |
13 | JOHANN ZARCOAlma Pramac Racing | 5 | 28 | +24.259 | 1.232 | 170.6 | 3 | |
14 | AUGUSTO FERNANDEZTech 3 | 37 | 28 | +25.365 | 1.106 | 170.6 | 2 | |
15 | JACK MILLERRed Bull KTM Factory Racing (MXGP) | 43 | 28 | +25.475 | 0.110 | 170.6 | 1 | |
16 | POL ESPARGAROTech 3 | 44 | 28 | +28.073 | 2.598 | 170.6 | ||
17 | FABIO DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | 28 | +28.998 | 0.925 | 170.3 | ||
18 | TAKAAKI NAKAGAMILCR Honda | 30 | 28 | +32.316 | 3.318 | 170.1 | ||
19 | LORENZO SAVADORIAprilia Racing Team Gresini | 32 | 28 | +42.392 | 10.076 | 169.5 | ||
20 | IKER LECUONALCR Honda | 27 | 28 | +46.239 | 3.847 | 169.4 | ||
dnf | RAUL FERNANDEZRNF Racing | 25 | 27 | +1 Lap | 1 Lap | 167.2 | ||
dnf | JOAN MIRRepsol Honda Team | 36 | 12 | +16 Laps | 15 Laps | 170.5 | ||
dnf | MIGUEL OLIVEIRARNF Racing | 88 | 6 | +22 Laps | 6 Laps | 164.7 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.