Relato de classificação
MotoGP GP do Japão

MotoGP: Márquez supera Yamahas e crava 1ª pole em Motegi, Japão

Lenda espanhola da categoria rainha da motovelocidade, espanhol sai da posição de honra pela primeira vez em Motegi

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Depois de conquistar o hexacampeonato da MotoGP, Marc Márquez voltou a brilhar e cravou a pole na única pista em que não tinha largado na posição de honra no grid atual da categoria rainha. O piloto espanhol da Honda cravou o tempo de 1min45s763 e sairá na frente na prova de amanhã.

 

Franco Morbidelli, ítalo-brasileiro da Yamaha Petronas, larga em segundo. Completando a primeira fila, vem o francês Fabio Quartararo, companheiro de Morbidelli. Maverick Viñales, espanhol da Yamaha de fábrica, é o quarto. Cal Crutchlow, britânico da Honda LCR, é o quinto do grid em Motegi.

Leia também:

O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, é o sexto, à frente do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati. Compatriota e companheiro de Dovi, Danilo Petrucci é o oitavo. O espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, é o nono. Valentino Rossi, italiano da Yamaha, completa o top-10.

Grid da etapa do Japão de MotoGP:

Cla # Piloto Moto Tempo Diferença km/h
1 93 Spain Marc Marquez Honda 01'45.763   163.418
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 01'45.895 00.132 163.214
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 01'45.944 00.181 163.139
4 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 01'46.090 00.327 162.914
5 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 01'46.189 00.426 162.762
6 43 Australia Jack Miller Ducati 01'46.337 00.574 162.536
7 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 01'46.410 00.647 162.424
8 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 01'46.427 00.664 162.398
9 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 01'46.558 00.795 162.198
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 01'46.558 00.795 162.198
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 01'46.600 00.837 162.135
12 36 Spain Joan Mir Suzuki 01'46.616 00.853 162.110
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 01'46.998 01.235 161.531
14 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 01'47.594 01.831 160.637
15 44 Spain Pol Espargaro KTM 01'47.654 01.891 160.547
16 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 01'47.894 02.131 160.190
17 82 Finland Mika Kallio KTM 01'47.979 02.216 160.064
18 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 01'48.121 02.358 159.854
19 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 01'48.492 02.729 159.307
20 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 01'48.522 02.759 159.263
21 50 France Sylvain Guintoli Suzuki 01'49.186 03.423 158.295
22 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 01'49.243 03.480 158.212
23 53 Spain Tito Rabat Ducati    
 

In this article
Carlos Costa
MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Yamaha mostra força e domina treinos desta sexta-feira em Motegi
Próximo artigo MotoGP: Rossi atribui má posição em Motegi à dificuldade no freio

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros