MotoGP 2021 GP da Emilia Romagna
TL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Ducati | 21 | 1'40.384 | 151.625 | 298 | ||
| 2 |  | 89 | Ducati | 21 | +0.087 1'40.471 | 0.087 | 151.494 | 298 | |
| 3 |  | 43 | Ducati | 17 | +0.136 1'40.520 | 0.049 | 151.420 | 296 | |
| 4 |  | 88 | KTM | 21 | +0.448 1'40.832 | 0.312 | 150.952 | 290 | |
| 5 |  | 93 | Honda | 18 | +0.471 1'40.855 | 0.023 | 150.917 | 291 | |
| 6 |  | 44 | Honda | 23 | +0.541 1'40.925 | 0.070 | 150.812 | 292 | |
| 7 |  | 21 | Yamaha | 19 | +0.558 1'40.942 | 0.017 | 150.787 | 286 | |
| 8 |  | 41 | Aprilia | 18 | +0.580 1'40.964 | 0.022 | 150.754 | 294 | |
| 9 |  | 9 | KTM | 19 | +0.583 1'40.967 | 0.003 | 150.750 | 288 | |
| 10 |  | 10 | Ducati | 21 | +0.601 1'40.985 | 0.018 | 150.723 | 291 | |
| 11 |  | 63 | Ducati | 20 | +0.737 1'41.121 | 0.136 | 150.520 | 295 | |
| 12 |  | 36 | Suzuki | 20 | +0.745 1'41.129 | 0.008 | 150.508 | 290 | |
| 13 |  | 51 | Ducati | 20 | +0.784 1'41.168 | 0.039 | 150.450 | 289 | |
| 14 |  | 27 | KTM | 22 | +0.852 1'41.236 | 0.068 | 150.349 | 288 | |
| 15 |  | 20 | Yamaha | 22 | +0.891 1'41.275 | 0.039 | 150.291 | 288 | |
| 16 |  | 33 | KTM | 21 | +1.101 1'41.485 | 0.210 | 149.980 | 289 | |
| 17 |  | 12 | Aprilia | 23 | +1.154 1'41.538 | 0.053 | 149.902 | 292 | |
| 18 |  | 23 | Ducati | 17 | +1.407 1'41.791 | 0.253 | 149.529 | 291 | |
| 19 |  | 73 | Honda | 20 | +1.492 1'41.876 | 0.085 | 149.405 | 291 | |
| 20 |  | 30 | Honda | 23 | +1.504 1'41.888 | 0.012 | 149.387 | 292 | |
| 21 |  | 42 | Suzuki | 19 | +1.639 1'42.023 | 0.135 | 149.189 | 291 | |
| 22 |  | 4 | Yamaha | 21 | +1.867 1'42.251 | 0.228 | 148.857 | 284 | |
| 23 |  | 46 | Yamaha | 19 | +2.217 1'42.601 | 0.350 | 148.349 | 288 | |
|  | 32 | Aprilia | 0 | 
 | 
 
 
 
                            