MotoGP 2021 GP da Emilia Romagna
TL4
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 27 | KTM | 11 | 1'37.441 | 156.205 | 291 | ||
| 2 |  | 63 | Ducati | 12 | +0.094 1'37.535 | 0.094 | 156.054 | 298 | |
| 3 |  | 43 | Ducati | 9 | +1.407 1'38.848 | 1.313 | 153.981 | 297 | |
| 4 |  | 20 | Yamaha | 13 | +1.448 1'38.889 | 0.041 | 153.918 | 291 | |
| 5 |  | 88 | KTM | 13 | +1.708 1'39.149 | 0.260 | 153.514 | 292 | |
| 6 |  | 12 | Aprilia | 11 | +2.577 1'40.018 | 0.869 | 152.180 | 295 | |
| 7 |  | 10 | Ducati | 12 | +2.736 1'40.177 | 0.159 | 151.939 | 294 | |
| 8 |  | 9 | KTM | 8 | +2.870 1'40.311 | 0.134 | 151.736 | 288 | |
| 9 |  | 5 | Ducati | 8 | +3.797 1'41.238 | 0.927 | 150.346 | 294 | |
| 10 |  | 42 | Suzuki | 11 | +3.828 1'41.269 | 0.031 | 150.300 | 294 | |
| 11 |  | 21 | Yamaha | 9 | +3.865 1'41.306 | 0.037 | 150.245 | 285 | |
| 12 |  | 89 | Ducati | 9 | +3.989 1'41.430 | 0.124 | 150.062 | 294 | |
| 13 |  | 46 | Yamaha | 11 | +4.452 1'41.893 | 0.463 | 149.380 | 286 | |
| 14 |  | 30 | Honda | 8 | +4.838 1'42.279 | 0.386 | 148.816 | 294 | |
| 15 |  | 33 | KTM | 13 | +5.121 1'42.562 | 0.283 | 148.405 | 291 | |
| 16 |  | 4 | Yamaha | 11 | +5.353 1'42.794 | 0.232 | 148.070 | 283 | |
| 17 |  | 51 | Ducati | 6 | +5.628 1'43.069 | 0.275 | 147.675 | 274 | |
| 18 |  | 44 | Honda | 9 | +6.024 1'43.465 | 0.396 | 147.110 | 295 | |
| 19 |  | 93 | Honda | 5 | +6.144 1'43.585 | 0.120 | 146.940 | 284 | |
|  | 36 | Suzuki | 6 | +6.896 1'44.337 | 0.752 | 145.881 | 283 | ||
|  | 73 | Honda | 6 | +6.904 1'44.345 | 0.008 | 145.869 | 288 | ||
|  | 41 | Aprilia | 2 | +7.533 1'44.974 | 0.629 | 144.995 | 279 | ||
|  | 23 | Ducati | 5 | +10.165 1'47.606 | 2.632 | 141.449 | 287 | ||
|  | 32 | Aprilia | 0 | 
 | 
 
 
 
                            