MotoGP 2021 GP da Espanha
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 43 | Ducati | 25 | 41'05.602 | 161.4 | 25 | |||
| 2 |  | 63 | Ducati | 25 | +1.912 41'07.514 | 1.912 | 161.3 | 20 | ||
| 3 |  | 21 | Yamaha | 25 | +2.516 41'08.118 | 0.604 | 161.2 | 16 | ||
| 4 |  | 30 | Honda | 25 | +3.206 41'08.808 | 0.690 | 161.2 | 13 | ||
| 5 |  | 36 | Suzuki | 25 | +4.256 41'09.858 | 1.050 | 161.1 | 11 | ||
| 6 |  | 41 | Aprilia | 25 | +5.164 41'10.766 | 0.908 | 161.1 | 10 | ||
| 7 |  | 12 | Yamaha | 25 | +5.651 41'11.253 | 0.487 | 161.0 | 9 | ||
| 8 |  | 5 | Ducati | 25 | +7.161 41'12.763 | 1.510 | 160.9 | 8 | ||
| 9 |  | 93 | Honda | 25 | +10.494 41'16.096 | 3.333 | 160.7 | 7 | ||
| 10 |  | 44 | Honda | 25 | +11.776 41'17.378 | 1.282 | 160.6 | 6 | ||
| 11 |  | 88 | KTM | 25 | +14.766 41'20.368 | 2.990 | 160.4 | 5 | ||
| 12 |  | 6 | Honda | 25 | +17.243 41'22.845 | 2.477 | 160.3 | 4 | ||
| 13 |  | 20 | Yamaha | 25 | +18.907 41'24.509 | 1.664 | 160.2 | 3 | ||
| 14 |  | 9 | KTM | 25 | +20.095 41'25.697 | 1.188 | 160.1 | 2 | ||
| 15 |  | 10 | Ducati | 25 | +20.922 41'26.524 | 0.827 | 160.0 | 1 | ||
| 16 |  | 46 | Yamaha | 25 | +22.731 41'28.333 | 1.809 | 159.9 | |||
| 17 |  | 27 | KTM | 25 | +23.277 41'28.879 | 0.546 | 160.1 | |||
| 18 |  | 53 | Ducati | 25 | +30.314 41'35.916 | 7.037 | 159.4 | |||
| 19 |  | 32 | Aprilia | 25 | +37.912 41'43.514 | 7.598 | 159.0 | |||
| 20 |  | 42 | Suzuki | 25 | +38.234 41'43.836 | 0.322 | 158.9 | |||
| dnf |  | 33 | KTM | 11 | +14 Laps 18'40.712 | 14 Laps | 156.2 | Acidente | ||
| dnf |  | 23 | Ducati | 11 | +14 Laps 18'50.719 | 10.007 | 154.9 | Abandono | ||
| dnf |  | 73 | Honda | 0 | 
 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 3 |  | 
| 4 - 15 |  | 
| 16 - 25 |  | 
 
 
 
                            