MotoGP 2021 GP das Américas
Q2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 | Ducati | 7 | 2'02.781 | 161.643 | 343 | ||
| 2 |  | 20 | Yamaha | 7 | +0.348 2'03.129 | 0.348 | 161.187 | 341 | |
| 3 |  | 93 | Honda | 6 | +0.428 2'03.209 | 0.080 | 161.082 | 341 | |
| 4 |  | 89 | Ducati | 6 | +0.497 2'03.278 | 0.069 | 160.992 | 346 | |
| 5 |  | 30 | Honda | 6 | +0.511 2'03.292 | 0.014 | 160.973 | 342 | |
| 6 |  | 5 | Ducati | 7 | +0.598 2'03.379 | 0.087 | 160.860 | 349 | |
| 7 |  | 42 | Suzuki | 7 | +0.672 2'03.453 | 0.074 | 160.764 | 340 | |
| 8 |  | 36 | Suzuki | 6 | +0.747 2'03.528 | 0.075 | 160.666 | 337 | |
| 9 |  | 10 | Ducati | 3 | +0.765 2'03.546 | 0.018 | 160.642 | 340 | |
| 10 |  | 43 | Ducati | 6 | +0.939 2'03.720 | 0.174 | 160.417 | 341 | |
| 11 |  | 33 | KTM | 6 | +1.000 2'03.781 | 0.061 | 160.338 | 342 | |
| 12 |  | 44 | Honda | 6 | +1.094 2'03.875 | 0.094 | 160.216 | 345 | 
 
 
 
                            