MotoGP 2021 GP de Valência
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Moto | Volta | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 | Ducati | 16 | 1'31.042 | 158.366 | ||
| 2 |  | 89 | Ducati | 17 | +0.099 1'31.141 | 0.099 | 158.194 | |
| 3 |  | 43 | Ducati | 21 | +0.128 1'31.170 | 0.029 | 158.144 | |
| 4 |  | 36 | Suzuki | 10 | +0.161 1'31.203 | 0.033 | 158.086 | |
| 5 |  | 42 | Suzuki | 9 | +0.219 1'31.261 | 0.058 | 157.986 | |
| 6 |  | 33 | KTM | 25 | +0.250 1'31.292 | 0.031 | 157.932 | |
| 7 |  | 5 | Ducati | 16 | +0.308 1'31.350 | 0.058 | 157.832 | |
| 8 |  | 23 | Ducati | 24 | +0.395 1'31.437 | 0.087 | 157.682 | |
| 9 |  | 20 | Yamaha | 18 | +0.433 1'31.475 | 0.038 | 157.616 | |
| 10 |  | 41 | Aprilia | 15 | +0.458 1'31.500 | 0.025 | 157.573 | |
| 11 |  | 12 | Aprilia | 25 | +0.632 1'31.674 | 0.174 | 157.274 | |
| 12 |  | 46 | Yamaha | 7 | +0.659 1'31.701 | 0.027 | 157.228 | |
| 13 |  | 21 | Yamaha | 10 | +0.672 1'31.714 | 0.013 | 157.206 | |
| 14 |  | 73 | Honda | 19 | +0.739 1'31.781 | 0.067 | 157.091 | |
| 15 |  | 88 | KTM | 14 | +0.757 1'31.799 | 0.018 | 157.060 | |
| 16 |  | 4 | Yamaha | 16 | +0.758 1'31.800 | 0.001 | 157.058 | |
| 17 |  | 27 | KTM | 6 | +0.814 1'31.856 | 0.056 | 156.963 | |
| 18 |  | 30 | Honda | 3 | +0.852 1'31.894 | 0.038 | 156.898 | |
| 19 |  | 9 | KTM | 15 | +1.098 1'32.140 | 0.246 | 156.479 | |
| 20 |  | 10 | Ducati | 18 | +1.101 1'32.143 | 0.003 | 156.474 | 
 
 
 
                            