Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2022
MotoGP 2022 GP da Alemanha
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Yamaha | 30 | 41'12.816 | 160.3 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ducati | 30 | 41'17.755 | 4.939 | 4.939 | 160.0 | 20 | |||
3 | 43 | | Ducati | 30 | 41'21.188 | 8.372 | 3.433 | 159.7 | 16 | |||
4 | 41 | | Aprilia | 30 | 41'21.929 | 9.113 | 0.741 | 159.7 | 13 | |||
5 | 10 | | Ducati | 30 | 41'24.495 | 11.679 | 2.566 | 159.5 | 11 | |||
6 | 89 | | Ducati | 30 | 41'25.980 | 13.164 | 1.485 | 159.4 | 10 | |||
7 | 33 | | KTM | 30 | 41'28.221 | 15.405 | 2.241 | 159.3 | 9 | |||
8 | 49 | | Ducati | 30 | 41'28.667 | 15.851 | 0.446 | 159.3 | 8 | |||
9 | 88 | | KTM | 30 | 41'32.556 | 19.740 | 3.889 | 159.0 | 7 | |||
10 | 23 | | Ducati | 30 | 41'34.427 | 21.611 | 1.871 | 158.9 | 6 | |||
11 | 72 | | Ducati | 30 | 41'35.991 | 23.175 | 1.564 | 158.8 | 5 | |||
12 | 25 | | KTM | 30 | 41'39.364 | 26.548 | 3.373 | 158.6 | 4 | |||
13 | 21 | | Yamaha | 30 | 41'41.830 | 29.014 | 2.466 | 158.4 | 3 | |||
14 | 4 | | Yamaha | 30 | 41'43.496 | 30.680 | 1.666 | 158.3 | 2 | |||
15 | 87 | | KTM | 30 | 41'43.628 | 30.812 | 0.132 | 158.3 | 1 | |||
16 | 6 | | Honda | 30 | 42'04.856 | 52.040 | 21.228 | 157.0 | ||||
dnf | 44 | | Honda | 22 | 30'33.201 | 8 Laps | 8 Laps | 158.5 | Abandono | |||
dnf | 12 | | Aprilia | 19 | 26'18.523 | 11 Laps | 3 Laps | 159.0 | Abandono | |||
dnf | 30 | | Honda | 6 | 8'17.869 | 24 Laps | 13 Laps | 159.2 | Acidente | |||
dnf | 73 | | Honda | 6 | 8'29.937 | 24 Laps | 12.068 | 155.4 | Abandono | |||
dnf | 40 | | Yamaha | 5 | 8'08.749 | 25 Laps | 1 Lap | 135.1 | Abandono | |||
dnf | 63 | | Ducati | 3 | 4'07.397 | 27 Laps | 2 Laps | 160.2 | Acidente | |||
dnf | 36 | | Suzuki | 3 | 4'11.215 | 27 Laps | 3.818 | 157.8 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 30 | |