Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2022
MotoGP 2022 GP da França
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | | Ducati | 27 | 41'34.613 | 163.0 | 25 | |||||
2 | 43 | | Ducati | 27 | 41'37.331 | 2.718 | 2.718 | 162.8 | 20 | |||
3 | 41 | | Aprilia | 27 | 41'38.795 | 4.182 | 1.464 | 162.7 | 16 | |||
4 | 20 | | Yamaha | 27 | 41'38.901 | 4.288 | 0.106 | 162.7 | 13 | |||
5 | 5 | | Ducati | 27 | 41'45.752 | 11.139 | 6.851 | 162.3 | 11 | |||
6 | 93 | | Honda | 27 | 41'49.768 | 15.155 | 4.016 | 162.0 | 10 | |||
7 | 30 | | Honda | 27 | 41'51.293 | 16.680 | 1.525 | 161.9 | 9 | |||
8 | 33 | | KTM | 27 | 41'53.072 | 18.459 | 1.779 | 161.8 | 8 | |||
9 | 10 | | Ducati | 27 | 41'55.154 | 20.541 | 2.082 | 161.7 | 7 | |||
10 | 12 | | Aprilia | 27 | 41'56.099 | 21.486 | 0.945 | 161.6 | 6 | |||
11 | 44 | | Honda | 27 | 41'57.320 | 22.707 | 1.221 | 161.5 | 5 | |||
12 | 72 | | Ducati | 27 | 41'58.021 | 23.408 | 0.701 | 161.5 | 4 | |||
13 | 49 | | Ducati | 27 | 42'01.045 | 26.432 | 3.024 | 161.3 | 3 | |||
14 | 73 | | Honda | 27 | 42'03.323 | 28.710 | 2.278 | 161.2 | 2 | |||
15 | 21 | | Yamaha | 27 | 42'04.046 | 29.433 | 0.723 | 161.1 | 1 | |||
16 | 4 | | Yamaha | 27 | 42'12.762 | 38.149 | 8.716 | 160.6 | ||||
17 | 40 | | Yamaha | 27 | 42'34.361 | 59.748 | 21.599 | 159.2 | ||||
dnf | 88 | | KTM | 24 | 37'14.762 | 3 Laps | 3 Laps | 161.7 | Acidente | |||
dnf | 63 | | Ducati | 20 | 30'48.398 | 7 Laps | 4 Laps | 163.0 | Acidente | |||
dnf | 89 | | Ducati | 16 | 24'52.128 | 11 Laps | 4 Laps | 161.5 | Acidente | |||
dnf | 36 | | Suzuki | 13 | 20'04.968 | 14 Laps | 3 Laps | 162.5 | Acidente | |||
dnf | 25 | | KTM | 6 | 9'29.930 | 21 Laps | 7 Laps | 158.6 | Acidente | |||
dnf | 42 | | Suzuki | 5 | 8'40.952 | 22 Laps | 1 Lap | 144.6 | Abandono | |||
dnf | 87 | | KTM | 3 | 4'47.629 | 24 Laps | 2 Laps | 157.1 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 20 | |
21 - 27 | |