Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2022
MotoGP 2022 GP da Espanha
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | | Ducati | 25 | 41'00.554 | 161.7 | 25 | |||||
2 | 20 | | Yamaha | 25 | 41'00.839 | 0.285 | 0.285 | 161.7 | 20 | |||
3 | 41 | | Aprilia | 25 | 41'11.531 | 10.977 | 10.692 | 161.0 | 16 | |||
4 | 93 | | Honda | 25 | 41'13.230 | 12.676 | 1.699 | 160.9 | 13 | |||
5 | 43 | | Ducati | 25 | 41'13.511 | 12.957 | 0.281 | 160.9 | 11 | |||
6 | 36 | | Suzuki | 25 | 41'14.488 | 13.934 | 0.977 | 160.8 | 10 | |||
7 | 30 | | Honda | 25 | 41'15.483 | 14.929 | 0.995 | 160.8 | 9 | |||
8 | 23 | | Ducati | 25 | 41'18.990 | 18.436 | 3.507 | 160.5 | 8 | |||
9 | 72 | | Ducati | 25 | 41'19.384 | 18.830 | 0.394 | 160.5 | 7 | |||
10 | 33 | | KTM | 25 | 41'20.610 | 20.056 | 1.226 | 160.4 | 6 | |||
11 | 44 | | Honda | 25 | 41'21.410 | 20.856 | 0.800 | 160.4 | 5 | |||
12 | 88 | | KTM | 25 | 41'23.685 | 23.131 | 2.275 | 160.2 | 4 | |||
13 | 73 | | Honda | 25 | 41'25.860 | 25.306 | 2.175 | 160.1 | 3 | |||
14 | 12 | | Aprilia | 25 | 41'27.912 | 27.358 | 2.052 | 160.0 | 2 | |||
15 | 21 | | Yamaha | 25 | 41'28.073 | 27.519 | 0.161 | 159.9 | 1 | |||
16 | 10 | | Ducati | 25 | 41'29.832 | 29.278 | 1.759 | 159.8 | ||||
17 | 4 | | Yamaha | 25 | 41'35.758 | 35.204 | 5.926 | 159.4 | ||||
18 | 49 | | Ducati | 25 | 41'35.915 | 35.361 | 0.157 | 159.4 | ||||
19 | 42 | | Suzuki | 25 | 41'39.476 | 38.922 | 3.561 | 159.2 | ||||
20 | 87 | | KTM | 25 | 41'43.932 | 43.378 | 4.456 | 158.9 | ||||
21 | 32 | | Aprilia | 25 | 41'44.853 | 44.299 | 0.921 | 158.9 | ||||
22 | 89 | | Ducati | 25 | 42'08.235 | 1'07.681 | 23.382 | 157.6 | ||||
dnf | 6 | | Honda | 10 | 17'00.205 | 15 Laps | 15 Laps | 156.0 | Acidente | |||
dnf | 5 | | Ducati | 9 | 14'55.632 | 16 Laps | 1 Lap | 160.0 | Acidente | |||
dnf | 40 | | Yamaha | 5 | 8'24.631 | 20 Laps | 4 Laps | 157.7 | Abandono |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 25 | |