Filtros:
Categoria Ano
MotoGP
2022
MotoGP 2022 GP das Américas
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | | Ducati | 20 | 41'23.111 | 159.8 | 25 | |||||
2 | 42 | | Suzuki | 20 | 41'25.169 | 2.058 | 2.058 | 159.7 | 20 | |||
3 | 43 | | Ducati | 20 | 41'25.423 | 2.312 | 0.254 | 159.7 | 16 | |||
4 | 36 | | Suzuki | 20 | 41'27.086 | 3.975 | 1.663 | 159.5 | 13 | |||
5 | 63 | | Ducati | 20 | 41'29.156 | 6.045 | 2.070 | 159.4 | 11 | |||
6 | 93 | | Honda | 20 | 41'29.728 | 6.617 | 0.572 | 159.4 | 10 | |||
7 | 20 | | Yamaha | 20 | 41'29.871 | 6.760 | 0.143 | 159.4 | 9 | |||
8 | 89 | | Ducati | 20 | 41'31.552 | 8.441 | 1.681 | 159.3 | 8 | |||
9 | 5 | | Ducati | 20 | 41'35.486 | 12.375 | 3.934 | 159.0 | 7 | |||
10 | 12 | | Aprilia | 20 | 41'35.753 | 12.642 | 0.267 | 159.0 | 6 | |||
11 | 41 | | Aprilia | 20 | 41'36.058 | 12.947 | 0.305 | 159.0 | 5 | |||
12 | 33 | | KTM | 20 | 41'36.487 | 13.376 | 0.429 | 158.9 | 4 | |||
13 | 44 | | Honda | 20 | 41'41.072 | 17.961 | 4.585 | 158.7 | 3 | |||
14 | 30 | | Honda | 20 | 41'41.881 | 18.770 | 0.809 | 158.6 | 2 | |||
15 | 4 | | Yamaha | 20 | 41'52.430 | 29.319 | 10.549 | 157.9 | 1 | |||
16 | 21 | | Yamaha | 20 | 41'52.240 | 29.129 | 158.0 | |||||
17 | 10 | | Ducati | 20 | 41'52.741 | 29.630 | 0.501 | 157.9 | ||||
18 | 88 | | KTM | 20 | 41'55.113 | 32.002 | 2.372 | 157.8 | ||||
19 | 25 | | KTM | 20 | 42'00.173 | 37.062 | 5.060 | 157.5 | ||||
20 | 87 | | KTM | 20 | 42'05.553 | 42.442 | 5.380 | 157.1 | ||||
21 | 49 | | Ducati | 20 | 42'05.998 | 42.887 | 0.445 | 157.1 | ||||
22 | 40 | | Yamaha | 20 | 43'05.282 | 1'42.171 | 59.284 | 153.5 | ||||
dnf | 73 | | Honda | 5 | 10'29.474 | 15 Laps | 15 Laps | 157.6 | Acidente | |||
dnf | 72 | | Ducati | 2 | 4'49.449 | 18 Laps | 3 Laps | 137.1 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 20 | |