MotoGP 2024 GP do Japão
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Ducati | 12 | 1'44.569 | 165.284 | 318 | ||
| 2 |  | 31 | KTM | 13 | +0.017 1'44.586 | 0.017 | 165.257 | 319 | |
| 3 |  | 12 | Aprilia | 13 | +0.250 1'44.819 | 0.233 | 164.889 | 314 | |
| 4 |  | 49 | Ducati | 13 | +0.365 1'44.934 | 0.115 | 164.709 | 313 | |
| 5 |  | 33 | KTM | 13 | +0.495 1'45.064 | 0.130 | 164.505 | 315 | |
| 6 |  | 72 | Ducati | 15 | +0.517 1'45.086 | 0.022 | 164.471 | 314 | |
| 7 |  | 89 | Ducati | 13 | +0.589 1'45.158 | 0.072 | 164.358 | 318 | |
| 8 |  | 93 | Ducati | 13 | +0.661 1'45.230 | 0.072 | 164.245 | 313 | |
| 9 |  | 23 | Ducati | 12 | +0.791 1'45.360 | 0.130 | 164.043 | 316 | |
| 10 |  | 21 | Ducati | 13 | +0.834 1'45.403 | 0.043 | 163.976 | 315 | |
| 11 |  | 43 | KTM | 12 | +0.845 1'45.414 | 0.011 | 163.959 | 313 | |
| 12 |  | 37 | KTM | 14 | +0.871 1'45.440 | 0.026 | 163.918 | 311 | |
| 13 |  | 36 | Honda | 12 | +0.922 1'45.491 | 0.051 | 163.839 | 311 | |
| 14 |  | 41 | Aprilia | 12 | +0.994 1'45.563 | 0.072 | 163.727 | 314 | |
| 15 |  | 73 | Ducati | 10 | +1.010 1'45.579 | 0.016 | 163.703 | 314 | |
| 16 |  | 5 | Honda | 10 | +1.172 1'45.741 | 0.162 | 163.452 | 310 | |
| 17 |  | 20 | Yamaha | 11 | +1.210 1'45.779 | 0.038 | 163.393 | 309 | |
| 18 |  | 10 | Honda | 11 | +1.304 1'45.873 | 0.094 | 163.248 | 311 | |
| 19 |  | 30 | Honda | 12 | +1.391 1'45.960 | 0.087 | 163.114 | 311 | |
| 20 |  | 42 | Yamaha | 12 | +1.504 1'46.073 | 0.113 | 162.940 | 311 | |
| 21 |  | 25 | Aprilia | 11 | +1.527 1'46.096 | 0.023 | 162.905 | 312 | |
| 22 |  | 32 | Aprilia | 9 | +1.853 1'46.422 | 0.326 | 162.406 | 310 | |
| 23 |  | 87 | Yamaha | 13 | +2.148 1'46.717 | 0.295 | 161.957 | 313 | 
 
 
 
                            