MotoGP 2025 GP de San Marino
SPRINT FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Volta | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 72 | Aprilia | 3 | 1'30.970 | 167.316 | ||
| 2 |  | 93 | Ducati | 4 | +0.072 1'31.042 | 0.072 | 167.184 | |
| 3 |  | 73 | Ducati | 4 | +0.206 1'31.176 | 0.134 | 166.938 | |
| 4 |  | 20 | Yamaha | 3 | +0.209 1'31.179 | 0.003 | 166.933 | |
| 5 |  | 49 | Ducati | 12 | +0.224 1'31.194 | 0.015 | 166.905 | |
| 6 |  | 21 | Ducati | 10 | +0.368 1'31.338 | 0.144 | 166.642 | |
| 7 |  | 54 | Ducati | 10 | +0.448 1'31.418 | 0.080 | 166.496 | |
| 8 |  | 37 | KTM | 7 | +0.529 1'31.499 | 0.081 | 166.349 | |
| 9 |  | 25 | Aprilia | 6 | +0.679 1'31.649 | 0.150 | 166.077 | |
| 10 |  | 10 | Honda | 7 | +0.778 1'31.748 | 0.099 | 165.897 | |
| 11 |  | 12 | KTM | 7 | +0.804 1'31.774 | 0.026 | 165.850 | |
| 12 |  | 1 | Aprilia | 5 | +0.897 1'31.867 | 0.093 | 165.682 | |
| 13 |  | 33 | KTM | 8 | +1.014 1'31.984 | 0.117 | 165.472 | |
| 14 |  | 23 | KTM | 8 | +1.021 1'31.991 | 0.007 | 165.459 | |
| 15 |  | 79 | Aprilia | 3 | +1.102 1'32.072 | 0.081 | 165.314 | |
| 16 |  | 88 | Yamaha | 11 | +1.115 1'32.085 | 0.013 | 165.290 | |
| 17 |  | 5 | Honda | 5 | +1.129 1'32.099 | 0.014 | 165.265 | |
| 18 |  | 63 | Ducati | 6 | +1.132 1'32.102 | 0.003 | 165.260 | |
| 19 |  | 42 | Yamaha | 12 | +1.243 1'32.213 | 0.111 | 165.061 | |
| 20 |  | 43 | Yamaha | 11 | +1.244 1'32.214 | 0.001 | 165.059 | |
| 21 |  | 7 | Yamaha | 3 | +1.854 1'32.824 | 0.610 | 163.974 | |
| 22 |  | 35 | Honda | 5 | +2.049 1'33.019 | 0.195 | 163.631 | 
 
 
 
                            