Kyle Busch supera punição e vence pela 200ª vez na NASCAR
Piloto da Joe Gibbs Racing domina os três estágios da etapa de Fontana e consegue marca histórica na carreira
Kyle Busch visitou o Victory Lane pela 200ª vez na carreira em uma competição nacional da NASCAR. Neste domingo em Fontana, na Califórnia, ele conquistou o segundo triunfo seguido do ano na Cup, e atingiu a marca bicentenária.
O feito veio com um susto no início da parte final da prova. Após vencer os dois primeiros segmentos, Busch foi punido por excesso de velocidade nos pits, sendo obrigado a relargar do fim do pelotão.
Aos poucos, ele superou seus adversários e com a ajuda de outra bandeira amarela trazida por Darrell Wallace Jr., ele conseguiu se aproximar dos líderes e chegar à liderança para não sair mais.
Agora, Kyle Busch tem 53 vitórias na Cup, 96 na Xfinity Series e 53 na Truck Series. Richard Petty, lenda da categoria também tem 200, mas todas elas no campeonato que hoje é considerado como principal.
Dos cinco primeiros colocados, só Busch não era equipado com Ford. Joey Logano foi o segundo colocado, Brad Keselowski o terceiro, Kevin Harvick o quarto e Ryan Blaney chegou em quinto.
A próxima etapa da NASCAR Cup será em Martinsville, a menor pista do campeonato, no próximo domingo.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 134 | |||||
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 2.354 | 3 | ||||
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 4.037 | 42 | ||||
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 9.146 | |||||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 9.241 | 2 | ||||
6 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 200 | 9.820 | |||||
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 13.178 | 8 | ||||
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 13.313 | |||||
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 200 | 17.949 | 7 | ||||
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 20.084 | 1 | ||||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 20.715 | |||||
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 24.401 | |||||
13 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 200 | 24.421 | |||||
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 200 | 28.059 | 1 | ||||
15 | 24 | William Byron | Chevrolet | 200 | 28.377 | 3 | ||||
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 200 | 28.424 | |||||
17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 31.131 | |||||
18 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 200 | 33.800 | |||||
19 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 35.571 | |||||
20 | 21 | Paul Menard | Ford | 200 | 36.692 | |||||
21 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 37.562 | |||||
22 | 6 | Ryan Newman | Ford | 199 | 1 lap | |||||
23 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 199 | 1 lap | |||||
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 198 | 2 laps | |||||
25 | 38 | David Ragan | Ford | 198 | 2 laps | |||||
26 | 36 | Matt Tifft | Ford | 197 | 3 laps | |||||
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 197 | 3 laps | |||||
28 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 195 | 5 laps | |||||
29 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 195 | 5 laps | |||||
30 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 194 | 6 laps | |||||
31 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 193 | 7 laps | |||||
32 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
33 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
34 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
35 | 66 | Joey Gase | Toyota | 188 | 12 laps | |||||
36 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 188 | 12 laps | |||||
37 | 52 | BJ McLeod | Ford | 172 | 28 laps | |||||
38 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 130 | 69 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.