Logano vence em Talladega; Keselowski e Truex são eliminados
Pelo segundo ano consecutivo, piloto da Penske se dá bem no superoval do Alabama. Austin Dillon, Martin Truex Jr., Brad Keselowski e Chase Elliott estão fora da briga pelo título
Talladega viu neste domingo (23) mais uma etapa de eliminação de quatro pilotos do Chase da NASCAR em 2016. Joey Logano novamente foi o melhor (ele venceu esta prova no ano passado) e se garantiu para a fase de oito postulantes ao título dos playoffs da Sprint Cup. Foi o segundo triunfo do #22 em 2016.
Austin Dillon e Chase Elliott terminaram a prova na volta dos líderes em nono e 12°, respectivamente, mas não foi o suficiente para a classificação. Além deles, Martin Truex Jr. e Brad Keselowski tiveram seus motores quebrados e também estão fora. O piloto da Penske já havia liderado 90 voltas antes do estouro.
Brian Scott surpreendeu e terminou na segunda posição, seu melhor resultado na categoria. Denny Hamlin foi o terceiro, à frente de Kurt Busch por apenas 0s006. A colocação deu ao piloto do carro #11 a vaga para a próxima fase, já que terminou empatado com Dillon.
Os outros três pilotos da Joe Gibbs tiveram estratégia conservadora, permanecendo no fundo do pelotão, administrando a vantagem de pontos por toda a prova. No final, Matt Kenseth, Carl Edwards e Kyle Busch foram 28°, 29° e 30°, respectivamente.
Após a prova, Kevin Harvick não estava feliz com o modo que seu companheiro de equipe, Kurt Busch, se comportou na pista e veio tirar satisfação do dono do carro #41 de maneira pouco delicada.
A próxima etapa será em Martinsville no próximo domingo. Os oito classificados terão pontuação igualada em 4000 pontos. Se um deles vencer, a NASCAR irá conhecer o primeiro finalista já no próximo fim de semana.
Confira o resultado da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 192 | 3:12'10 | 45 | 44 | 4 | |
2 | 44 | Brian Scott | Ford | 192 | 0.124 | 39 | |||
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 192 | 0.258 | 12 | 39 | 1 | |
4 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 192 | 0.264 | 37 | |||
5 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 192 | 0.423 | 6 | 37 | 1 | |
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 192 | 0.427 | 35 | |||
7 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 192 | 0.467 | 34 | |||
8 | 43 | Aric Almirola | Ford | 192 | 0.495 | 33 | |||
9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 192 | 0.524 | 1 | 33 | 1 | |
10 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 192 | 0.529 | 31 | |||
11 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 192 | 0.614 | 3 | 31 | 1 | |
12 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 192 | 0.630 | 9 | 30 | 1 | |
13 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 192 | 0.659 | 28 | |||
14 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 192 | 0.682 | 27 | |||
15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 192 | 0.805 | 13 | 27 | 1 | |
16 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 192 | 0.823 | 25 | |||
17 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 192 | 0.828 | 24 | |||
18 | 15 | Clint Bowyer | Chevrolet | 192 | 0.837 | 23 | |||
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 192 | 0.897 | 22 | |||
20 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 192 | 0.924 | 21 | |||
21 | 38 | Landon Cassill | Ford | 192 | 0.926 | 20 | |||
22 | 34 | Chris Buescher | Ford | 192 | 0.986 | 19 | |||
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192 | 1.020 | 18 | |||
24 | 23 | David Ragan | Toyota | 192 | 1.033 | 17 | |||
25 | 7 | Regan Smith | Chevrolet | 192 | 1.072 | 16 | |||
26 | 99 | Ryan Reed | Ford | 192 | 1.119 | ||||
27 | 93 | Matt DiBenedetto | Toyota | 192 | 1.331 | 14 | |||
28 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 192 | 1.356 | 1 | 14 | 1 | |
29 | 19 | Carl Edwards | Toyota | 192 | 1.360 | 1 | 13 | 1 | |
30 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 192 | 1.431 | 2 | 12 | 1 | |
31 | 32 | Bobby Labonte | Ford | 192 | 1.666 | 10 | |||
32 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 192 | 2.634 | 1 | 10 | 1 | |
33 | 46 | Michael Annett | Chevrolet | 192 | 2.679 | 6 | 9 | 1 | |
34 | 83 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 192 | 2.977 | 7 | |||
35 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 191 | 1 lap | 6 | |||
36 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 191 | 1 lap | ||||
37 | 55 | Reed Sorenson | Toyota | 179 | 13 laps | 4 | |||
38 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 144 | 48 laps | 90 | Motor | 5 | 2 |
39 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 113 | 79 laps | Accident | 2 | ||
40 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 41 | 151 laps | 2 | Motor | 2 | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.