Truex Jr. supera Harvick e vence primeira prova dos playoffs
Piloto da Joe Gibbs Racing consegue manobra decisiva faltando 20 voltas para o fim em Las Vegas e garante vaga para a próxima fase dos playoffs da NASCAR
A NASCAR Cup deu o pontapé inicial da fase final, os playoffs, voltando a Las Vegas, onde esteve também em março deste ano. Beirando os 40°C ambiente na primeira metade da corrida, Joey Logano parecia que repetiria o feito do início do ano, mas teve problemas no início do terceiro segmento e chegou a bater no muro após “encontro” com Daniel Suarez.
Kevin Harvick, que também parecia ter um carro vencedor apareceu como candidato, mas não foi páreo para Martin Truex Jr., que conseguiu superar o carro #4 restando 20 voltas para o fim, para não perder mais. Foi o quinto triunfo de Truex na atual temporada e com este feito ele se classifica automaticamente para o round de 12 do campeonato.
Brad Keselowski, Chase Elliott e Ryan Blaney completaram o top-5.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece no próximo sábado, em Richmond.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 32 | |||||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4.173 | 47 | ||||
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 6.344 | |||||
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 6.60 | 12 | ||||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 9.086 | 1 | ||||
6 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 15.381 | |||||
7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 19.865 | 6 | ||||
8 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 24.531 | 2 | ||||
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 24.839 | 105 | ||||
10 | 6 | Ryan Newman | Ford | 267 | 25.261 | |||||
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 25.273 | |||||
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 25.633 | |||||
13 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 29.577 | 3 | ||||
14 | 21 | Paul Menard | Ford | 267 | 29.888 | |||||
15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 30.256 | 3 | ||||
16 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 31.763 | |||||
17 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 | 31.772 | |||||
18 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 1 lap | 1 | ||||
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 266 | 1 lap | |||||
20 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 266 | 1 lap | 29 | ||||
21 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 266 | 1 lap | 9 | ||||
22 | 38 | David Ragan | Ford | 266 | 1 lap | |||||
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 266 | 1 lap | |||||
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 1 lap | 16 | ||||
25 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 266 | 1 lap | 2 | ||||
26 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 265 | 2 laps | |||||
27 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 265 | 2 laps | |||||
28 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 265 | 2 laps | |||||
29 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 265 | 2 laps | |||||
30 | 36 | Matt Tifft | Ford | 264 | 3 laps | |||||
31 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 262 | 5 laps | |||||
32 | 53 | J.J. Yeley | Chevrolet | 260 | 7 laps | |||||
33 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 259 | 8 laps | |||||
34 | 27 | Joe Nemechek | Chevrolet | 257 | 10 laps | |||||
35 | 52 | Garrett Smithley | Chevrolet | 255 | 12 laps | |||||
36 | 20 | Erik Jones | Toyota | 254 | 13 laps | |||||
37 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 250 | 17 laps | |||||
38 | 66 | Joey Gase | Toyota | 249 | 18 laps | |||||
39 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 187 | 80 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.