Sauter segura Friesen e vence no Texas pela Truck Series
Campeão de 2016 conquistou quarto triunfo em oito provas da categoria em 2018
A Truck Series foi ao Texas nesta sexta-feira (09), em prova isolada em relação às outras duas principais categorias da NASCAR. Pela quarta vez, em oito provas do campeonato de 2018, Johnny Sauter foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada.
Mas desta vez ele teve que lidar com a estratégia de combustível, tendo que economizar no final, a cada bandeira amarela, e também do ímpeto de Stewart Friesen, que pressionou o piloto veterano da GMS Racing e terminou atrás com um diferença de apenas 0s092.
Campeão de 2016, foi o 21º triunfo de Sauter na Truck Series, o quinto no Texas. Justin Haley, Grant Enfinger e Matt Crafton completaram o top-5.
A próxima etapa da Truck acontece em Iowa, no dia 16 de junho.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 167 | 51 | ||||
2 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 167 | 0.092 | 13 | |||
3 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 167 | 0.549 | 3 | |||
4 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 167 | 0.927 | 7 | |||
5 | 88 | Matt Crafton | Ford | 167 | 1.191 | ||||
6 | 4 | Todd Gilliland | Toyota | 167 | 1.815 | 62 | |||
7 | 20 | Tyler Young | Chevrolet | 167 | 2.510 | ||||
8 | 2 | Cody Coughlin | Chevrolet | 167 | 2.835 | ||||
9 | 51 | Spencer Davis | Toyota | 167 | 2.849 | 7 | |||
10 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 167 | 2.903 | 19 | |||
11 | 25 | Dalton Sargeant | Chevrolet | 167 | 2.986 | ||||
12 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 167 | 12.755 | ||||
13 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 165 | 2 laps | ||||
14 | 54 | Chris Eggleston | Toyota | 165 | 2 laps | 4 | |||
15 | 8 | Joe Nemechek | Chevrolet | 165 | 2 laps | ||||
16 | 41 | Ben Rhodes | Ford | 164 | 3 laps | 1 | |||
17 | 22 | Austin Self | Chevrolet | 162 | 5 laps | ||||
18 | 16 | Brett Moffitt | Toyota | 158 | 9 laps | ||||
19 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 157 | 10 laps | ||||
20 | 68 | Clay Greenfield | Chevrolet | 157 | 10 laps | ||||
21 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 157 | 10 laps | ||||
22 | 7 | Korbin Forrister | Toyota | 155 | 12 laps | ||||
23 | 13 | Myatt Snider | Ford | 105 | 62 laps | ||||
24 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 102 | 65 laps | ||||
25 | 33 | Josh Reaume | Toyota | 79 | 88 laps | ||||
26 | 17 | Bo Lemastus | Toyota | 73 | 94 laps | ||||
27 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 15 | 152 laps | ||||
28 | 63 | Kyle Donahue | Chevrolet | 13 | 154 laps | ||||
29 | 83 | Bayley Currey | Chevrolet | 11 | 156 laps | ||||
30 | 45 | Justin Fontaine | Chevrolet | 6 | 161 laps | ||||
31 | 0 | Camden Murphy | Chevrolet | 4 | 163 laps | ||||
32 | 50 | Todd Peck | Chevrolet | 1 | 166 laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.