Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Charlotte
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | | Chevrolet | 139 | 1:37'01 | 21 | ||||||
2 | 4 | | Toyota | 139 | 0.005 | 88 | 44 | 2 | ||||
3 | 88 | | Toyota | 139 | 0.481 | 24 | 42 | 1 | ||||
4 | 19 | | Ford | 139 | 0.612 | 1 | 41 | 1 | ||||
5 | 29 | | Ford | 139 | 0.903 | 4 | ||||||
6 | 05 | | Chevrolet | 139 | 0.905 | 38 | ||||||
7 | 17 | | Toyota | 139 | 1.179 | 37 | ||||||
8 | 51 | | Toyota | 139 | 1.234 | 36 | ||||||
9 | 54 | Justin Boston | Toyota | 139 | 1.698 | 35 | ||||||
10 | 23 | | Chevrolet | 139 | 1.710 | 34 | ||||||
11 | 8 | | Chevrolet | 139 | 1.928 | 33 | ||||||
12 | 31 | | Chevrolet | 139 | 1.988 | |||||||
13 | 33 | | Chevrolet | 139 | 2.028 | 31 | ||||||
14 | 13 | | Toyota | 139 | 2.193 | 30 | ||||||
15 | 98 | | Toyota | 139 | 2.702 | 29 | ||||||
16 | 11 | | Toyota | 139 | 2.890 | 28 | ||||||
17 | 14 | | Chevrolet | 139 | 3.007 | 27 | ||||||
18 | 02 | | Chevrolet | 138 | 1 Lap | 26 | ||||||
19 | 10 | | Chevrolet | 137 | 2 Laps | 25 | ||||||
20 | 1 | Kyle Fowler | Chevrolet | 136 | 3 Laps | |||||||
21 | 63 | Tyler Tanner | Chevrolet | 136 | 3 Laps | 23 | ||||||
22 | 07 | | Chevrolet | 135 | 4 Laps | 22 | ||||||
23 | 74 | | Chevrolet | 135 | 4 Laps | 21 | ||||||
24 | 75 | Caleb Holman | Chevrolet | 133 | 6 Laps | 20 | ||||||
25 | 94 | Wendell Chavous | Chevrolet | 132 | 7 Laps | Motor | 19 | |||||
26 | 15 | Mason Mingus | Chevrolet | 114 | 25 Laps | Acidente | 18 | |||||
27 | 92 | | Ford | 84 | 55 Laps | Vibration | ||||||
28 | 50 | | Chevrolet | 62 | 77 Laps | Acidente | 16 | |||||
29 | 08 | | Chevrolet | 38 | 101 Laps | Dirigindo | 15 | |||||
30 | 36 | Justin Jennings | Chevrolet | 33 | 106 Laps | 1 | Elétrico | |||||
31 | 45 | | Chevrolet | 26 | 113 Laps | Elétrico | 13 | |||||
32 | 6 | | Chevrolet | 9 | 130 Laps | Suspensão | 12 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 22 | |
23 - 23 | Justin Jennings |
24 - 25 | |
26 - 65 | |
66 - 69 | |
70 - 108 | |
109 - 109 | |
110 - 110 | |
111 - 130 | |
131 - 138 | |
139 - 139 | |