Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Las Vegas
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | | Chevrolet | 146 | 1:38'58 | 23 | 47 | 4 | ||||
2 | 17 | | Toyota | 146 | 3.827 | 13 | 43 | 1 | ||||
3 | 11 | | Toyota | 146 | 4.172 | 41 | ||||||
4 | 8 | | Chevrolet | 146 | 6.457 | 40 | ||||||
5 | 33 | | Chevrolet | 146 | 8.077 | 39 | ||||||
6 | 14 | | Chevrolet | 146 | 19.734 | 38 | ||||||
7 | 19 | | Ford | 146 | 19.798 | 2 | 38 | 1 | ||||
8 | 88 | | Toyota | 146 | 35.757 | 69 | 38 | 2 | ||||
9 | 4 | | Toyota | 146 | 40.556 | 35 | ||||||
10 | 13 | | Toyota | 145 | 1 Lap | 23 | 35 | 1 | ||||
11 | 21 | | Chevrolet | 145 | 1 Lap | |||||||
12 | 98 | | Toyota | 145 | 1 Lap | 13 | 33 | 1 | ||||
13 | 07 | | Chevrolet | 145 | 1 Lap | 1 | 32 | 1 | ||||
14 | 54 | | Toyota | 145 | 1 Lap | 30 | ||||||
15 | 23 | | Chevrolet | 144 | 2 Laps | 29 | ||||||
16 | 31 | Travis Pastrana | Chevrolet | 144 | 2 Laps | 28 | ||||||
17 | 02 | | Chevrolet | 144 | 2 Laps | 27 | ||||||
18 | 1 | | Chevrolet | 144 | 2 Laps | 1 | 27 | 1 | ||||
19 | 51 | | Toyota | 143 | 3 Laps | 25 | ||||||
20 | 15 | Mason Mingus | Chevrolet | 142 | 4 Laps | 24 | ||||||
21 | 10 | | Chevrolet | 140 | 6 Laps | 23 | ||||||
22 | 74 | | Chevrolet | 138 | 8 Laps | 22 | ||||||
23 | 63 | Akinori Ogata | Chevrolet | 135 | 11 Laps | 21 | ||||||
24 | 94 | Wayne Edwards | Chevrolet | 135 | 11 Laps | 20 | ||||||
25 | 16 | Chad Boat | Chevrolet | 114 | 32 Laps | Handling | 19 | |||||
26 | 6 | | Chevrolet | 46 | 100 Laps | Suspensão | 18 | |||||
27 | 08 | | Chevrolet | 34 | 112 Laps | Vazamento de óleo | 17 | |||||
28 | 45 | | Chevrolet | 33 | 113 Laps | Overheating | 16 | |||||
29 | 36 | Justin Jennings | Chevrolet | 29 | 117 Laps | 1 | Elétrico | 16 | 1 | |||
30 | 0 | | Chevrolet | 16 | 130 Laps | Elétrico | 14 | |||||
31 | 29 | | Ford | 14 | 132 Laps | Acidente | 13 | |||||
32 | 50 | Tyler Tanner | Chevrolet | 5 | 141 Laps | Ignition | 12 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 23 | Justin Jennings |
24 - 30 | |
31 - 37 | |
38 - 38 | |
39 - 39 | |
40 - 52 | |
53 - 68 | |
69 - 91 | |
92 - 92 | |
93 - 98 | |
99 - 100 | |
101 - 141 | |
142 - 146 | |