Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Truck
2015
NASCAR Truck 2015 Pocono Raceway
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | | Toyota | 69 | 1:26'32 | 53 | ||||||
2 | 00 | | Chevrolet | 69 | 1.225 | |||||||
3 | 19 | | Ford | 69 | 2.988 | 41 | ||||||
4 | 13 | | Toyota | 69 | 3.131 | 40 | ||||||
5 | 33 | | Chevrolet | 69 | 3.341 | |||||||
6 | 98 | | Toyota | 69 | 3.507 | 4 | 39 | 1 | ||||
7 | 17 | | Toyota | 69 | 4.100 | 37 | ||||||
8 | 54 | | Toyota | 69 | 4.520 | 36 | ||||||
9 | 14 | | Chevrolet | 69 | 5.248 | 35 | ||||||
10 | 4 | | Toyota | 69 | 5.299 | 9 | 35 | 1 | ||||
11 | 11 | | Toyota | 69 | 5.973 | 33 | ||||||
12 | 15 | Mason Mingus | Chevrolet | 69 | 6.835 | 32 | ||||||
13 | 8 | | Chevrolet | 69 | 7.043 | 31 | ||||||
14 | 23 | | Chevrolet | 69 | 8.685 | 3 | 31 | 1 | ||||
15 | 02 | | Chevrolet | 69 | 8.805 | 29 | ||||||
16 | 63 | | Chevrolet | 69 | 9.945 | 28 | ||||||
17 | 05 | | Chevrolet | 68 | 1 Lap | 27 | ||||||
18 | 74 | | Chevrolet | 67 | 2 Laps | 26 | ||||||
19 | 50 | Kyle Martel | Chevrolet | 67 | 2 Laps | 25 | ||||||
20 | 28 | | Chevrolet | 67 | 2 Laps | 24 | ||||||
21 | 40 | Todd Peck | Chevrolet | 66 | 3 Laps | 23 | ||||||
22 | 6 | | Chevrolet | 63 | 6 Laps | 22 | ||||||
23 | 1 | | Chevrolet | 56 | 13 Laps | 21 | ||||||
24 | 07 | | Chevrolet | 52 | 17 Laps | Acidente | 20 | |||||
25 | 94 | Wendell Chavous | Chevrolet | 51 | 18 Laps | Acidente | 19 | |||||
26 | 10 | | Chevrolet | 49 | 20 Laps | 18 | ||||||
27 | 08 | | Chevrolet | 24 | 45 Laps | Acidente | 17 | |||||
28 | 88 | | Toyota | 13 | 56 Laps | Acidente | 16 | |||||
29 | 45 | | Chevrolet | 12 | 57 Laps | Overheating | 15 | |||||
30 | 29 | | Ford | 5 | 64 Laps | Acidente | ||||||
31 | 36 | Justin Jennings | Chevrolet | 3 | 66 Laps | Vibration | 13 | |||||
32 | 0 | | Chevrolet | 3 | 66 Laps | Suspensão | 12 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 9 | |
10 - 31 | |
32 - 35 | |
36 - 38 | |
39 - 69 | |