NASCAR Truck 2016 Texas II
2016
EL
| Piloto | # | Carro | Sponsor | |
|---|---|---|---|---|
|
|
00 | Chevrolet Silverado | Haas Automation | |
|
|
1 | Chevrolet Silverado | TBD | |
|
|
02 | Chevrolet Silverado | Randco / Young's Building Systems | |
|
|
4 | Toyota Tundra | JBL | |
|
|
05 | Chevrolet Silverado | Jive Communications / Zaxbys | |
|
|
07 | Chevrolet Silverado | TBD | |
|
|
8 | Chevrolet Silverado | Death Whish Coffee | |
|
|
9 | Toyota Tundra | Liberty University | |
|
|
10 | Chevrolet Silverado | Grimes Irrigation & Construction | |
|
|
11 | Toyota Tundra | Waste Connections, Inc. / BRAINGEAR | |
|
|
13 | Toyota Tundra | Ride TV / Cabinets by Hayley | |
|
|
17 | Toyota Tundra | Red Horse Racing | |
|
|
19 | Ford F-150 | Blue Gate Bank | |
|
|
20 | Ford F-150 | Lawless Jerky / Alien Gear Holsters / Don Ric | |
|
|
21 | Chevrolet Silverado | Allegiant Travel | |
|
|
22 | Toyota Tundra | AM Technical Solutions | |
|
|
23 | Chevrolet Silverado | Allegiant Travel | |
|
|
24 | Chevrolet Silverado | TBA | |
|
|
29 | Ford F-150 | Cooper Standard | |
|
|
33 | Chevrolet Silverado | Jacob | |
|
|
41 | Toyota Tundra | TBA | |
|
|
44 | Chevrolet Silverado | Diamond Gusset Jeans / RPM Trailers | |
|
C. Smith
Niece Motorsports
|
45 | Chevrolet Silverado | Niece Equipment | |
|
|
49 | Chevrolet Silverado | TBD | |
|
|
50 | Chevrolet Silverado | Willbros | |
|
|
51 | Toyota Tundra | ARRIS | |
|
|
63 | Chevrolet Silverado | TBA | |
|
|
66 | Chevrolet Silverado | Columbia, SC-Famously Hot | |
|
|
71 | Chevrolet Silverado | Russell by HTPG Chevrolet | |
|
|
74 | RAM | TBD | |
|
T. Regan
BJ McLeod Motorsports
|
78 | Toyota Tundra | American Tactical/Unique AR's | |
|
|
81 | Toyota Tundra | KOBE Toyopet | |
|
|
88 | Toyota Tundra | Damp Rid / Menards | |
|
|
97 | Toyota Tundra | Carolina Nut Co. | |
|
|
98 | Toyota Tundra | Safelite Auto Glass /CURB Records |