Chastain vence duelo com Allgaier em Las Vegas
Piloto que competiu novamente com a equipe de Chip Ganassi triunfou pela primeira vez na categoria
A Xfinity realizou a última prova da fase regular da categoria neste sábado em Las Vegas. Ross Chastain, que fez a segunda, de três, corridas no carro #42 da Chip Ganassi, levou a melhor, após amplo domínio traduzido nas vitórias de todos os segmentos e ao liderar 180 das 200 voltas programadas.
Chastain superou Justin Allgaier nas relargadas decisivas e venceu pela primeira vez em uma categoria de âmbito nacional da NASCAR. Cole Custer, Christopher Bell e Elliott Sadler completaram o top-5.
A Xfinity também definiu os 12 pilotos que estarão nos playoffs, que começam na próxima sexta-feira em Richmond. Além de Chastain, Allgaier, Bell, Sadler e Custer, se qualificaram para a fase final: Tyler Reddick, Daniel Hemric, Brandon JonesMatt Tifft, Ryan Truex, Austin Cindric e Ryan Reed.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 2:30'56 | 180 | 60 | ||
2 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 1.629 | 16 | 45 | ||
3 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 1.856 | 3 | 50 | ||
4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 200 | 2.859 | 49 | |||
5 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 3.540 | 45 | |||
6 | 18 | Ryan Preece | Toyota | 200 | 4.149 | 31 | |||
7 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 4.572 | 35 | |||
8 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 200 | 5.194 | 32 | |||
9 | 22 | Austin Cindric | Ford | 200 | 5.217 | 36 | |||
10 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 5.858 | 27 | |||
11 | 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 200 | 6.804 | 26 | |||
12 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 7.187 | 25 | |||
13 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 8.306 | 24 | |||
14 | 4 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 8.568 | 23 | |||
15 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 200 | 9.119 | 22 | |||
16 | 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 200 | 10.083 | 21 | |||
17 | 8 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | |||
18 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 3 laps | 19 | ||||
19 | 15 | BJ McLeod | Chevrolet | 197 | 3 laps | 18 | |||
20 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 196 | 4 laps | 17 | |||
21 | 78 | Cole Rouse | Chevrolet | 194 | 6 laps | 16 | |||
22 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 194 | 6 laps | 15 | |||
23 | 26 | Max Tullman | Ford | 192 | 8 laps | 14 | |||
24 | 55 | Bayley Currey | Toyota | 191 | 9 laps | ||||
25 | 40 | Chad Finchum | Chevrolet | 191 | 9 laps | 12 | |||
26 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 191 | 9 laps | 11 | |||
27 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 190 | 10 laps | 10 | |||
28 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 188 | 12 laps | Accident | 11 | ||
29 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 188 | 12 laps | 1 | Accident | 22 | |
30 | 3 | Shane Lee | Chevrolet | 188 | 12 laps | Accident | 7 | ||
31 | 60 | Chase Briscoe | Ford | 181 | 19 laps | Accident | 9 | ||
32 | 52 | David Starr | Chevrolet | 145 | 55 laps | Engine | 5 | ||
33 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 93 | 107 laps | Clutch | 4 | ||
34 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 74 | 126 laps | Suspension | 3 | ||
35 | 16 | Ryan Reed | Ford | 64 | 136 laps | Accident | 2 | ||
36 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 63 | 137 laps | Accident | 1 | ||
37 | 13 | Stan Mullis | Dodge | 51 | 149 laps | Vibration | 1 | ||
38 | 72 | John Jackson | Toyota | 30 | 170 laps | Vibration | 1 | ||
39 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 18 | 182 laps | Vibration | 1 | ||
40 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 5 | 195 laps | Accident | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.