Logano segura Larson em Las Vegas e vence pela Xfinity
Piloto da Penske dominou, mostrou força no momento decisivo da prova e deu primeira vitória ao carro #12 em 2017
Apesar do domínio no último estágio, quando liderou 106 das 110 voltas, Joey Logano se viu brigando com Kyle Larson nos últimos quatro giros em Las Vegas, após a última relargada da etapa deste sábado (11).
O piloto da Penske, porém, não deu chances ao rival, que também pontua na Cup. Outro piloto que faz parte da nata da NASCAR, o mexicano Daniel Suarez, terminou em terceiro. O primeiro competidor genuíno da Xfinity a aparecer foi Justin Allgaier, finalista da categoria em 2016, em quarto. Larson e Brad Keselowski foram os melhores nos dois primeiros estágios.
Foi o primeiro triunfo do carro #12 da Penske em 2017. Apesar de dominar a primeira parte da corrida e liderar 48 voltas, Kyle Busch finalizou apenas em sétimo. Keselowski acabou em 10º.
Com os resultados, Elliott Sadler é o líder da competição, seguido de William Byron e Ryan Reed - este, o único garantido nos playoffs, por ter vencido em Daytona.
A próxima etapa da NASCAR Xfinity Series acontece em Phoenix, no próximo fim de semana.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joey Logano | Ford | 200 | 2:31'52 | 106 |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 0.602 | 33 |
3 | 20 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 1.637 | |
4 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 2.162 | |
5 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 2.870 | |
6 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 2.882 | |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 2.909 | 48 |
8 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 3.021 | |
9 | 16 | Ryan Reed | Ford | 200 | 3.594 | |
10 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 4.062 | 12 |
11 | 00 | Cole Custer | Ford | 200 | 4.456 | |
12 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 4.883 | |
13 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 5.011 | |
14 | 9 | William Byron | Chevrolet | 200 | 5.932 | |
15 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 7.353 | |
16 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 7.472 | |
17 | 98 | Aric Almirola | Ford | 200 | 7.848 | |
18 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 7.867 | |
19 | 24 | Drew Herring | Toyota | 200 | 7.981 | |
20 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 8.022 | |
21 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 8.377 | |
22 | 14 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 8.832 | 1 |
23 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 9.315 | |
24 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 13.090 | |
25 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 1 Volta | |
26 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 198 | 2 Voltas | |
27 | 01 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 198 | 2 Voltas | |
28 | 99 | David Starr | Chevrolet | 197 | 3 Voltas | |
29 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 3 Voltas | |
30 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 196 | 4 Voltas | |
31 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 4 Voltas | |
32 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 196 | 4 Voltas | |
33 | 40 | Timmy Hill | Toyota | 195 | 5 Voltas | |
34 | 19 | Matt Tifft | Toyota | 191 | 9 Voltas | |
35 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 189 | 11 Voltas | |
36 | 8 | Jeff Green | Chevrolet | 177 | 23 Voltas | |
37 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 159 | 41 Voltas | |
38 | 13 | Brandon Hightower | Toyota | 18 | 182 Voltas | |
39 | 97 | Stephen Leicht | Chevrolet | 4 | 196 Voltas | |
40 | 93 | Jordan Anderson | Chevrolet | 1 | 199 Voltas |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.