Logano supera Larson pela Xfinity; Ty Dillon está fora
Com quatro pilotos da Sprint Cup fazendo jornada dupla, primeira fase dos playoffs da série foi definido neste domingo
Assim como a prova da Sprint Cup, a Xfinity Series também esteve em Charlotte neste fim de semana e também sofreu com o mau tempo. A etapa que definiu a primeira parte do Chase da categoria era para acontecer na sexta-feira à noite, mas por conta do furacão Matthew, teve que ser realizada na tarde/noite deste domingo (9).
Quatro pilotos da Sprint Cup fizeram jornada dupla, participando do campeonato que pontuam e também na categoria que é considerada a segunda divisão da NASCAR: Kyle Larson, Joey Logano, Brad Keselowski e Austin Dillon.
Melhor para Logano, que freou o domínio de Larson nas últimas voltas e visitou o Victory Lane. Atrás dele chegaram Elliott Sadler e Daniel Suarez, vencedores das duas etapas anteriores. O #42, que dominou 165 voltas, das 200 programadas, teve que se conformar apenas com a quarta posição.
Erik Jones, que chegou ao Charlotte Motor Speedway correndo risco de não passar de fase, foi o quinto colocado e avançou.
Quem não teve a mesma sorte foi Ty Dillon, que com a 11ª posição, foi o nono entre os competidores que brigam pelo título. Por apenas um ponto, o neto de Richard Chlidress está fora da disputa.
Junto com ele estão Brennan Poole, Ryan Sieg e Brandon Jones.
Passam para a próxima fase: Daniel Suarez, Elliott Sadler, Justin Allgaier, Erik Jones, Brendan Gaughan, Ryan Reed, Darrell Wallace Jr. e Blake Koch.
A etapa que abre a segunda fase do Chase acontece no Kansas, no próximo sábado, às 16h, horário de Brasília.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joey Logano | Ford | 200 | 2:05'23 | 12 | |||
2 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 0.462 | 39 | |||
3 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 1.721 | 38 | |||
4 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 2.535 | 165 | |||
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 2.642 | 21 | 37 | 1 | |
6 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 3.094 | 1 | 36 | 1 | |
7 | 88 | Kevin Harvick | Chevrolet | 200 | 3.502 | ||||
8 | 18 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 4.700 | ||||
9 | 22 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 4.706 | ||||
10 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 1 lap | 1 | 32 | 1 | |
11 | 3 | Ty Dillon | Chevrolet | 199 | 1 lap | 30 | |||
12 | 11 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 1 lap | 29 | |||
13 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 199 | 1 lap | 28 | |||
14 | 2 | Austin Dillon | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||||
15 | 16 | Ryan Reed | Ford | 198 | 2 laps | 26 | |||
16 | 33 | Brandon Jones | Chevrolet | 198 | 2 laps | 25 | |||
17 | 98 | Jeb Burton | Ford | 198 | 2 laps | 24 | |||
18 | 48 | Brennan Poole | Chevrolet | 198 | 2 laps | 23 | |||
19 | 28 | Dakoda Armstrong | Toyota | 198 | 2 laps | 22 | |||
20 | 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 197 | 3 laps | 21 | |||
21 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 196 | 4 laps | 20 | |||
22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 196 | 4 laps | 19 | |||
23 | 01 | Ryan Preece | Chevrolet | 195 | 5 laps | 18 | |||
24 | 21 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 195 | 5 laps | ||||
25 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 5 laps | 16 | |||
26 | 15 | Clint King | Ford | 195 | 5 laps | 15 | |||
27 | 44 | J.J. Yeley | Toyota | 194 | 6 laps | 14 | |||
28 | 07 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 194 | 6 laps | 13 | |||
29 | 93 | David Starr | Chevrolet | 193 | 7 laps | 12 | |||
30 | 78 | BJ McLeod | Ford | 193 | 7 laps | 11 | |||
31 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 191 | 9 laps | 10 | |||
32 | 52 | Joey Gase | Chevrolet | 189 | 11 laps | 9 | |||
33 | 97 | Jordan Anderson | Chevrolet | 188 | 12 laps | ||||
34 | 13 | Brandon Hightower | Dodge | 188 | 12 laps | 7 | |||
35 | 25 | Chris Cockrum | Chevrolet | 168 | 32 laps | 6 | |||
36 | 70 | Derrike Cope | Chevrolet | 160 | 40 laps | Oil leak | 5 | ||
37 | 14 | Jeff Green | Toyota | 104 | 96 laps | Electrical | 4 | ||
38 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 50 | 150 laps | Too slow | 3 | ||
39 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 49 | 151 laps | Handling | 2 | ||
40 | 40 | Timmy Hill | Toyota | 33 | 167 laps | Electrical |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.