Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2016
NASCAR XFINITY 2016 Daytona II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | | Ford | 103 | 2:07'29 | 2 | ||||||
2 | 7 | | Chevrolet | 103 | 0.011 | 3 | 40 | 1 | ||||
3 | 39 | | Chevrolet | 103 | 0.156 | 38 | ||||||
4 | 22 | | Ford | 103 | 0.159 | 46 | ||||||
5 | 62 | | Chevrolet | 103 | 0.371 | 1 | 37 | 1 | ||||
6 | 16 | | Ford | 103 | 0.713 | 35 | ||||||
7 | 17 | | Dodge | 103 | 1.757 | 34 | ||||||
8 | 21 | | Chevrolet | 103 | 2.547 | |||||||
9 | 88 | | Chevrolet | 103 | 3.061 | 5 | ||||||
10 | 20 | | Toyota | 103 | 4.405 | 31 | ||||||
11 | 4 | | Chevrolet | 103 | 5.002 | 2 | 31 | 1 | ||||
12 | 28 | | Toyota | 103 | 8.587 | 29 | ||||||
13 | 0 | | Chevrolet | 103 | 11.340 | 28 | ||||||
14 | 3 | | Chevrolet | 103 | 23.053 | 3 | 28 | 1 | ||||
15 | 15 | | Ford | 103 | 26.005 | 26 | ||||||
16 | 51 | | Chevrolet | 103 | 38.543 | 25 | ||||||
17 | 44 | | Toyota | 103 | 40.467 | 24 | ||||||
18 | 1 | | Chevrolet | 103 | 40.677 | 11 | 24 | 1 | ||||
19 | 52 | | Chevrolet | 103 | 40.963 | 22 | ||||||
20 | 6 | | Ford | 103 | 21 | |||||||
21 | 18 | | Toyota | 103 | 18 | |||||||
22 | 11 | | Chevrolet | 103 | 19 | |||||||
23 | 14 | Benny Gordon | Toyota | 102 | 1 lap | 18 | ||||||
24 | 85 | | Chevrolet | 102 | 1 lap | 17 | ||||||
25 | 25 | | Ford | 100 | 3 laps | 16 | ||||||
26 | 48 | | Chevrolet | 97 | 6 laps | Acidente | 15 | |||||
27 | 93 | | Chevrolet | 96 | 7 laps | Acidente | 14 | |||||
28 | 2 | | Chevrolet | 96 | 7 laps | 10 | ||||||
29 | 33 | | Chevrolet | 82 | 21 laps | 12 | ||||||
30 | 24 | | Toyota | 73 | 30 laps | Vazamento de óleo | 11 | |||||
31 | 13 | Mark Thompson | Dodge | 57 | 46 laps | 1 | Motor | 11 | 1 | |||
32 | 19 | | Toyota | 48 | 55 laps | Acidente | 9 | |||||
33 | 90 | | Chevrolet | 47 | 56 laps | Vazamento de óleo | 8 | |||||
34 | 01 | | Chevrolet | 42 | 61 laps | Motor | 7 | |||||
35 | 89 | | Chevrolet | 28 | 75 laps | 1 | Rear gear | 7 | 1 | |||
36 | 87 | | Chevrolet | 14 | 89 laps | Acidente | ||||||
37 | 42 | | Chevrolet | 14 | 89 laps | Acidente | 4 | |||||
38 | 97 | Alex Guenette | Chevrolet | 9 | 94 laps | Acidente | 3 | |||||
39 | 07 | | Chevrolet | 8 | 95 laps | Acidente | 2 | |||||
40 | 78 | | Ford | 1 | 102 laps | Motor | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 17 | |
18 - 18 | Mark Thompson |
19 - 19 | |
20 - 22 | |
23 - 44 | |
45 - 46 | |
47 - 47 | |
48 - 68 | |
69 - 71 | |
72 - 72 | |
73 - 73 | |
74 - 80 | |
81 - 81 | |
82 - 86 | |
87 - 87 | |
88 - 102 | |
103 - 103 | |