Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2016
NASCAR XFINITY 2016 Kansas
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 200 | 2:44'45.000 | 150 | ||||||
2 | 1 | | Chevrolet | 200 | 4.025 | 39 | ||||||
3 | 19 | | Toyota | 200 | 4.197 | 6 | 39 | 1 | ||||
4 | 22 | | Ford | 200 | 6.210 | 2 | ||||||
5 | 42 | | Chevrolet | 200 | 6.890 | |||||||
6 | 88 | | Chevrolet | 200 | 7.134 | 16 | ||||||
7 | 48 | | Chevrolet | 200 | 7.987 | 34 | ||||||
8 | 33 | | Chevrolet | 200 | 8.312 | 33 | ||||||
9 | 11 | | Chevrolet | 200 | 10.403 | 32 | ||||||
10 | 44 | | Toyota | 200 | 12.084 | 31 | ||||||
11 | 14 | | Toyota | 200 | 13.797 | |||||||
12 | 3 | | Chevrolet | 200 | 16.886 | 12 | 30 | 1 | ||||
13 | 4 | | Chevrolet | 200 | 17.576 | 28 | ||||||
14 | 7 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 27 | ||||||
15 | 20 | | Toyota | 199 | 1 lap | 11 | 27 | 1 | ||||
16 | 16 | | Ford | 198 | 2 laps | 25 | ||||||
17 | 2 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | |||||||
18 | 0 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 23 | ||||||
19 | 07 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 22 | ||||||
20 | 28 | | Toyota | 196 | 4 laps | 21 | ||||||
21 | 99 | | Ford | 196 | 4 laps | 20 | ||||||
22 | 78 | | Ford | 195 | 5 laps | 19 | ||||||
23 | 52 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 18 | ||||||
24 | 93 | | Chevrolet | 195 | 5 laps | 17 | ||||||
25 | 86 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | |||||||
26 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 192 | 7 laps | 15 | ||||||
27 | 15 | | Ford | 191 | 9 laps | 14 | ||||||
28 | 51 | | Chevrolet | 190 | 10 laps | Motor | 13 | |||||
29 | 25 | | Chevrolet | 188 | 12 laps | |||||||
30 | 74 | | Chevrolet | 188 | 12 laps | 11 | ||||||
31 | 62 | | Chevrolet | 182 | 18 laps | 10 | ||||||
32 | 01 | | Chevrolet | 172 | 28 laps | 9 | ||||||
33 | 6 | | Ford | 165 | 35 laps | 3 | Acidente | 9 | 1 | |||
34 | 39 | | Chevrolet | 162 | 38 laps | Acidente | 7 | |||||
35 | 5 | | Chevrolet | 162 | 38 laps | Acidente | ||||||
36 | 77 | | Chevrolet | 142 | 58 laps | Elétrico | 5 | |||||
37 | 97 | | Chevrolet | 126 | 74 laps | Motor | 4 | |||||
38 | 70 | | Chevrolet | 91 | 109 laps | Transmissão | 3 | |||||
39 | 13 | | Dodge | 62 | 138 laps | Transmissão | 2 | |||||
40 | 40 | | Toyota | 11 | 189 laps | Elétrico |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 51 | |
52 - 53 | |
54 - 65 | |
66 - 68 | |
69 - 88 | |
89 - 91 | |
92 - 114 | |
115 - 116 | |
117 - 147 | |
148 - 158 | |
159 - 159 | |
160 - 164 | |
165 - 175 | |
176 - 182 | |
183 - 186 | |