Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2016
NASCAR XFINITY 2016 Texas II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2:07'40.000 | 30 | ||||||
2 | 22 | | Ford | 200 | 0.385 | 145 | ||||||
3 | 88 | | Chevrolet | 200 | 5.207 | |||||||
4 | 20 | | Toyota | 200 | 7.548 | 23 | 38 | 1 | ||||
5 | 19 | | Toyota | 200 | 9.070 | 36 | ||||||
6 | 1 | | Chevrolet | 200 | 9.520 | 35 | ||||||
7 | 2 | | Chevrolet | 200 | 9.637 | |||||||
8 | 48 | | Chevrolet | 200 | 9.999 | 2 | 34 | 1 | ||||
9 | 18 | | Toyota | 200 | 13.108 | |||||||
10 | 7 | | Chevrolet | 200 | 16.528 | 31 | ||||||
11 | 6 | | Ford | 200 | 17.514 | 30 | ||||||
12 | 16 | | Ford | 200 | 19.155 | 29 | ||||||
13 | 39 | | Chevrolet | 200 | 21.409 | 28 | ||||||
14 | 11 | | Chevrolet | 200 | 21.817 | 27 | ||||||
15 | 62 | | Chevrolet | 200 | 24.250 | 26 | ||||||
16 | 3 | | Chevrolet | 200 | 27.334 | 25 | ||||||
17 | 44 | | Toyota | 200 | 31.435 | 24 | ||||||
18 | 51 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 23 | ||||||
19 | 33 | | Chevrolet | 199 | 1 lap | 22 | ||||||
20 | 28 | | Toyota | 199 | 1 lap | 21 | ||||||
21 | 4 | | Chevrolet | 198 | 2 laps | 20 | ||||||
22 | 01 | | Chevrolet | 197 | 3 laps | 19 | ||||||
23 | 24 | | Toyota | 196 | 4 laps | 18 | ||||||
24 | 93 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 17 | ||||||
25 | 0 | | Chevrolet | 196 | 4 laps | 16 | ||||||
26 | 15 | Clint King | Ford | 196 | 4 laps | 15 | ||||||
27 | 07 | | Chevrolet | 194 | 6 laps | 14 | ||||||
28 | 78 | | Ford | 193 | 7 laps | 13 | ||||||
29 | 25 | | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||||
30 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 190 | 10 laps | 11 | ||||||
31 | 52 | | Chevrolet | 190 | 10 laps | 10 | ||||||
32 | 74 | | Dodge | 185 | 15 laps | 9 | ||||||
33 | 97 | | Chevrolet | 185 | 15 laps | 8 | ||||||
34 | 77 | | Chevrolet | 184 | 16 laps | 7 | ||||||
35 | 13 | | Dodge | 130 | 70 laps | Motor | 6 | |||||
36 | 14 | | Toyota | 129 | 71 laps | Acidente | ||||||
37 | 70 | Dexter Stacey | Chevrolet | 80 | 120 laps | Handling | 4 | |||||
38 | 40 | | Toyota | 24 | 176 laps | Suspensão | ||||||
39 | 89 | | Chevrolet | 19 | 181 laps | Handling | 2 | |||||
40 | 10 | | Toyota | 1 | 199 laps | Freios | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |
24 - 48 | |
49 - 50 | |
51 - 170 | |