Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2016
NASCAR XFINITY 2016 Mid-Ohio
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Chevrolet | 75 | 3:10'09.000 | 43 | 45 | 5 | ||||
2 | 2 | | Chevrolet | 75 | 3.707 | 8 | 40 | 1 | ||||
3 | 22 | | Ford | 75 | 7.103 | 6 | ||||||
4 | 3 | | Chevrolet | 75 | 8.084 | 5 | 38 | 1 | ||||
5 | 7 | | Chevrolet | 75 | 12.588 | 36 | ||||||
6 | 20 | | Toyota | 75 | 19.550 | 35 | ||||||
7 | 90 | | Chevrolet | 75 | 19.784 | 3 | 35 | 1 | ||||
8 | 62 | | Chevrolet | 75 | 22.692 | 33 | ||||||
9 | 1 | | Chevrolet | 75 | 23.585 | 32 | ||||||
10 | 48 | | Chevrolet | 75 | 24.757 | 31 | ||||||
11 | 16 | | Ford | 75 | 27.570 | 30 | ||||||
12 | 11 | | Chevrolet | 75 | 30.095 | 29 | ||||||
13 | 40 | | Dodge | 75 | 30.936 | 28 | ||||||
14 | 4 | | Chevrolet | 75 | 33.386 | 1 | 28 | 1 | ||||
15 | 6 | | Ford | 75 | 35.801 | 7 | 27 | 1 | ||||
16 | 18 | Kelly Owen | Toyota | 75 | 36.039 | 2 | 26 | 1 | ||||
17 | 01 | | Chevrolet | 75 | 39.320 | 24 | ||||||
18 | 25 | | Chevrolet | 75 | 1'04.232 | 23 | ||||||
19 | 33 | | Chevrolet | 75 | 1'04.513 | 22 | ||||||
20 | 15 | Stanton Barrett | Ford | 75 | 1'25.318 | 21 | ||||||
21 | 28 | | Toyota | 74 | 1 lap | 20 | ||||||
22 | 39 | | Chevrolet | 74 | 1 lap | 19 | ||||||
23 | 19 | | Toyota | 74 | 1 lap | 18 | ||||||
24 | 0 | | Chevrolet | 73 | 2 laps | 17 | ||||||
25 | 93 | | Chevrolet | 73 | 2 laps | 16 | ||||||
26 | 14 | | Toyota | 73 | 2 laps | |||||||
27 | 78 | | Ford | 73 | 2 laps | 14 | ||||||
28 | 52 | | Chevrolet | 73 | 2 laps | 13 | ||||||
29 | 70 | | Chevrolet | 72 | 3 laps | |||||||
30 | 07 | | Chevrolet | 72 | 3 laps | 11 | ||||||
31 | 77 | | Chevrolet | 72 | 3 laps | |||||||
32 | 97 | | Chevrolet | 71 | 4 laps | 9 | ||||||
33 | 74 | Roger Reuse | Dodge | 70 | 5 laps | 8 | ||||||
34 | 51 | | Chevrolet | 64 | 11 laps | 7 | ||||||
35 | 44 | | Toyota | 56 | 19 laps | Acidente | 6 | |||||
36 | 88 | | Chevrolet | 54 | 21 laps | Acidente | 5 | |||||
37 | 13 | Tim Cowen | Ford | 54 | 21 laps | Acidente | 4 | |||||
38 | 98 | | Ford | 31 | 44 laps | Acidente | 3 | |||||
39 | 92 | | Chevrolet | 3 | 72 laps | Elétrico | ||||||
40 | 10 | | Toyota | 2 | 73 laps | Rear gear | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 8 | |
9 - 9 | Kelly Owen |
10 - 10 | |
11 - 42 | |
43 - 45 | |
46 - 47 | |
48 - 53 | |
54 - 54 | Kelly Owen |
55 - 55 | |
56 - 62 | |
63 - 65 | |