Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2017
NASCAR XFINITY 2017 Daytona II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | Chevrolet | 104 | 2:13'56 | 29 | 49 | |||||
2 | 1 | | Chevrolet | 104 | 0.163 | 7 | 51 | |||||
3 | 28 | | Toyota | 104 | 0.395 | 42 | ||||||
4 | 24 | | Toyota | 104 | 0.484 | 36 | ||||||
5 | 99 | | Chevrolet | 104 | 0.558 | 32 | ||||||
6 | 48 | | Chevrolet | 104 | 0.645 | 14 | 42 | |||||
7 | 4 | | Chevrolet | 104 | 0.667 | 31 | ||||||
8 | 22 | | Ford | 104 | 0.804 | 6 | ||||||
9 | 52 | | Chevrolet | 104 | 0.938 | 27 | ||||||
10 | 62 | | Chevrolet | 104 | 1.184 | 28 | ||||||
11 | 78 | | Toyota | 104 | 1.272 | 26 | ||||||
12 | 07 | | Chevrolet | 104 | 2.240 | 25 | ||||||
13 | 14 | | Toyota | 104 | 2.741 | 24 | ||||||
14 | 26 | | Toyota | 104 | 3.305 | 23 | ||||||
15 | 51 | | Chevrolet | 104 | 3.767 | 22 | ||||||
16 | 2 | | Chevrolet | 104 | 4.919 | 4 | 32 | |||||
17 | 40 | | Dodge | 104 | 5.536 | 20 | ||||||
18 | 19 | | Toyota | 104 | 6.030 | 24 | ||||||
19 | 33 | | Chevrolet | 104 | 6.438 | 1 | 21 | |||||
20 | 8 | | Toyota | 104 | 8.845 | 17 | ||||||
21 | 3 | | Chevrolet | 104 | 18.185 | 13 | ||||||
22 | 00 | | Ford | 104 | 19.582 | 15 | ||||||
23 | 74 | | Dodge | 104 | 21.901 | 14 | ||||||
24 | 23 | | Chevrolet | 104 | 29.932 | 14 | ||||||
25 | 20 | | Toyota | 104 | 30.085 | |||||||
26 | 25 | | Chevrolet | 104 | 31.437 | 11 | ||||||
27 | 42 | | Chevrolet | 103 | 1 lap | Acidente | 17 | |||||
28 | 0 | | Chevrolet | 102 | 2 laps | Acidente | 9 | |||||
29 | 13 | Mark Thompson | Toyota | 102 | 2 laps | Acidente | 8 | |||||
30 | 7 | | Chevrolet | 100 | 4 laps | 2 | Acidente | 7 | ||||
31 | 16 | | Ford | 100 | 4 laps | Acidente | 6 | |||||
32 | 21 | | Chevrolet | 99 | 5 laps | Acidente | 12 | |||||
33 | 5 | | Chevrolet | 98 | 6 laps | Acidente | 9 | |||||
34 | 98 | | Ford | 98 | 6 laps | Acidente | 7 | |||||
35 | 39 | | Chevrolet | 98 | 6 laps | Acidente | 2 | |||||
36 | 01 | | Chevrolet | 94 | 10 laps | Rear gear | 1 | |||||
37 | 90 | | Chevrolet | 50 | 54 laps | Acidente | 1 | |||||
38 | 11 | | Chevrolet | 50 | 54 laps | 28 | Acidente | 11 | ||||
39 | 18 | | Toyota | 50 | 54 laps | 1 | Acidente | |||||
40 | 92 | | Chevrolet | 50 | 54 laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 32 | |
33 - 34 | |
35 - 41 | |
42 - 43 | |
44 - 48 | |
49 - 53 | |
54 - 58 | |
59 - 59 | |
60 - 61 | |
62 - 83 | |
84 - 91 | |
92 - 97 | |