Barrichello aposta em estratégia, segura pressão e vence corrida 2 no Velopark
Piloto da Full Time economizou combustível e segurou pressão de Bruno Baptista nas voltas finais
Mais uma vez apostando na estratégia, Rubens Barrichello venceu na Stock Car.
Neste domingo, o piloto da equipe Full Time apostou em uma estratégia de economia de combustível para depois de parar nos boxes voltar à frente do pelotão e segurar a ponta até a bandeirada final na corrida 2 da etapa do Velopark.
Essa é a quarta vitória de Barrichello, que largou em quarto na corrida 2 deste domingo, na temporada, as outras foram nas corridas 2 no Vello Citta, Goiânia e Campo Grande.
Curiosamente, nesta semana foi aniversário da última vitória do Brasil na Fórmula 1, que foi de Barrichello, em Monza.
O ex-piloto da Fórmula 1 segurou uma pressão forte de Bruno Baptista nas voltas finais. Baptista acabou chegando em segundo, e Ricardo Maurício, que agora lidera o campeonato, completou o pódio.
Maurício tem 245 pontos, à frente de Daniel Serra (239), Thiago Camilo (221) e Barrichello (206).
Cla | # | Pilotos | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Rubens Barrichello | 41 | 41'37.919 | 24 | |||
2 | 44 | Bruno Baptista | 41 | 41'41.340 | 3.421 | 3.421 | 20 | |
3 | 90 | Ricardo Maurício | 41 | 41'44.763 | 6.844 | 3.423 | 18 | |
4 | 21 | Thiago Camilo | 41 | 41'45.795 | 7.876 | 1.032 | 17 | |
5 | 0 | Caca Bueno | 41 | 41'49.899 | 11.980 | 4.104 | 16 | |
6 | 29 | Daniel Serra | 41 | 41'50.214 | 12.295 | 0.315 | 15 | |
7 | 88 | Felipe Fraga | 41 | 41'54.774 | 16.855 | 4.560 | 14 | |
8 | 12 | Lucas Foresti | 41 | 41'59.002 | 21.083 | 4.228 | 13 | |
9 | 177 | Marcel Coletta | 41 | 41'59.496 | 21.577 | 0.494 | 12 | |
10 | 30 | Cesar Ramos | 41 | 42'00.610 | 22.691 | 1.114 | 11 | |
11 | 8 | Rafael Suzuki | 41 | 42'02.704 | 24.785 | 2.094 | 10 | |
12 | 33 | Nelson Piquet Jr. | 41 | 42'02.832 | 24.913 | 0.128 | 9 | |
13 | 28 | Galid Osman | 41 | 42'04.488 | 26.569 | 1.656 | 8 | |
14 | 9 | Guga Lima | 41 | 42'05.303 | 27.384 | 0.815 | 7 | |
15 | 4 | Julio Campos | 41 | 42'08.015 | 30.096 | 2.712 | 6 | |
16 | 11 | Gaetano di Mauro | 41 | 42'08.426 | 30.507 | 0.411 | 5 | |
17 | 70 | Diego Nunes | 41 | 42'10.442 | 32.523 | 2.016 | 4 | |
18 | 10 | Ricardo Zonta | 41 | 42'14.554 | 36.635 | 4.112 | 3 | |
19 | 110 | Felipe Lapenna | 41 | 42'15.563 | 37.644 | 1.009 | 2 | |
20 | 3 | Bia Figueiredo | 41 | 42'16.529 | 38.610 | 0.966 | 1 | |
21 | 18 | Allam Khodair | 40 | 41'01.261 | 1 Lap | 1 Lap | ||
22 | 77 | Valdeno Brito | 37 | 38'29.946 | 4 Laps | 3 Laps | ||
23 | 65 | Max Wilson | 27 | 28'35.514 | 14 Laps | 10 Laps | ||
24 | 80 | Marcos Gomes | 17 | 18'40.339 | 24 Laps | 10 Laps | ||
25 | 83 | Gabriel Casagrande | 14 | 14'43.880 | 27 Laps | 3 Laps | ||
26 | 5 | Denis Navarro | 13 | 13'47.912 | 28 Laps | 1 Lap | ||
27 | 143 | Pedro Cardoso | 13 | 13'48.126 | 28 Laps | 0.214 | ||
28 | 51 | Atila Abreu | 3 | 4'27.675 | 38 Laps | 10 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.