Supercars 2023 Eastern Creek
2023
EL
| Piloto | # | Carro | Motor | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
T. Hazelwood
Blanchard Racing Team
|
3 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
4 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
5 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
6 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
8 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
9 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
A. de Pasquale
Dick Johnson Racing
|
11 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
14 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
17 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
18 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
M. Payne
Grove Racing
|
19 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
20 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
23 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
25 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
26 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
31 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
34 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
C. Hill
Matt Stone Racing
|
35 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
55 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
B. Feeney
Triple Eight Race Engineering
|
88 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
M. Jones
Brad Jones Racing
|
96 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
|
97 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
B. Kostecki
Erebus Motorsport Penrite
|
99 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop | |
|
D. Fraser
Tickford Racing
|
777 | Ford Mustang GT | Ford V8-5 | Dunlop | |
|
|
888 | Chevrolet | Camaro ZL1-1LE | Dunlop |