Filtros:
Categoria Ano
WEC
2017
WEC 2017 6 Horas de Silverstone
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 197 | 6:00'33.211 | 6 | 25 | |||||
2 | 2 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 197 | 6:00'39.384 | 6.173 | 6.173 | 7 | 18 | |||
3 | 1 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 197 | 6:01'20.167 | 46.956 | 40.783 | 8 | 15 | |||
4 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 6:01'34.465 | 13 Laps | 13 Laps | 9 | 12 | |||
5 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 6:01'53.841 | 13 Laps | 19.376 | 9 | 10 | |||
6 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 184 | 6:01'55.733 | 13 Laps | 1.892 | 8 | 8 | |||
7 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 183 | 6:00'58.224 | 14 Laps | 1 Lap | 8 | 6 | |||
8 | 26 | | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 6:01'30.471 | 14 Laps | 32.247 | 8 | 4 | |||
9 | 24 | | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 6:02'06.299 | 14 Laps | 35.828 | 8 | 2 | |||
10 | 25 | | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 6:01'08.160 | 15 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
11 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 182 | 6:01'19.950 | 15 Laps | 11.790 | 8 | 1 | |||
12 | 13 | | Oreca 07 | LMP2 | 172 | 6:00'45.562 | 25 Laps | 10 Laps | 10 | 1 | |||
13 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 171 | 6:01'28.070 | 26 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
14 | 51 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 171 | 6:01'43.674 | 26 Laps | 15.604 | 7 | ||||
15 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 171 | 6:01'54.655 | 26 Laps | 10.981 | 6 | ||||
16 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 171 | 6:01'55.561 | 26 Laps | 0.906 | 5 | ||||
17 | 71 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 170 | 6:00'41.094 | 27 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
18 | 95 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 170 | 6:01'24.847 | 27 Laps | 43.753 | 6 | ||||
19 | 97 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 168 | 6:01'26.459 | 29 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
20 | 61 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 166 | 6:01'40.106 | 31 Laps | 2 Laps | 6 | ||||
21 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 166 | 6:01'41.874 | 31 Laps | 1.768 | 5 | ||||
22 | 77 | | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 166 | 6:02'05.421 | 31 Laps | 23.547 | 5 | ||||
23 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 159 | 6:01'21.629 | 38 Laps | 7 Laps | 6 | 2 | |||
24 | 86 | Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 143 | 6:00'38.856 | 54 Laps | 16 Laps | 5 | ||||
54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 165 | 5:59'33.535 | 32 Laps | 5 | Abandono | |||||
4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 155 | 5:13'51.672 | 42 Laps | 10 Laps | 8 | Abandono | ||||
92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 95 | 3:15'25.888 | 102 Laps | 60 Laps | 3 | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 38 | |
39 - 56 | |
57 - 59 | |
60 - 84 | |
85 - 99 | |
100 - 142 | |
143 - 149 | |
150 - 169 | |
170 - 189 | |
190 - 197 | |