Filtros:
Categoria Ano
WEC
2017
WEC 2017 6 Horas de Spa-Francorchamps
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 173 | 6:00'11.490 | 7 | 25 | |||||
2 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 173 | 6:00'13.482 | 1.992 | 1.992 | 7 | 18 | |||
3 | 2 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 173 | 6:00'46.773 | 35.283 | 33.291 | 8 | 15 | |||
4 | 1 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 173 | 6:01'36.928 | 1'25.438 | 50.155 | 7 | 12 | |||
5 | 9 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 171 | 6:00'34.406 | 2 Laps | 2 Laps | 7 | 10 | |||
6 | 4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 161 | 6:02'00.467 | 12 Laps | 10 Laps | 7 | 8 | |||
7 | 26 | | Oreca 07 | LMP2 | 160 | 6:00'20.772 | 13 Laps | 1 Lap | 8 | 6 | |||
8 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 160 | 6:01'14.053 | 13 Laps | 53.281 | 8 | 4 | |||
9 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 160 | 6:01'35.040 | 13 Laps | 20.987 | 8 | 2 | |||
10 | 13 | | Oreca 07 | LMP2 | 159 | 6:00'18.787 | 14 Laps | 1 Lap | 9 | 1 | |||
11 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 159 | 6:01'07.690 | 14 Laps | 48.903 | 9 | 1 | |||
12 | 35 | | Alpine A470 | LMP2 | 158 | 6:00'56.527 | 15 Laps | 1 Lap | 9 | 1 | |||
13 | 24 | | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:01'01.863 | 15 Laps | 5.336 | 9 | 1 | |||
14 | 25 | | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:01'06.462 | 15 Laps | 4.599 | 8 | 1 | |||
15 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 158 | 6:02'07.159 | 15 Laps | 1'00.697 | 9 | 1 | |||
16 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 156 | 6:01'53.613 | 17 Laps | 2 Laps | 9 | 1 | |||
17 | 71 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 151 | 6:02'19.002 | 22 Laps | 5 Laps | 5 | ||||
18 | 51 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 150 | 6:00'44.349 | 23 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
19 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 150 | 6:01'14.870 | 23 Laps | 30.521 | 5 | ||||
20 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 150 | 6:01'56.833 | 23 Laps | 41.963 | 5 | ||||
21 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 149 | 6:00'36.503 | 24 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
22 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 149 | 6:01'28.596 | 24 Laps | 52.093 | 5 | ||||
23 | 97 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 148 | 6:00'47.244 | 25 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
24 | 95 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 148 | 6:01'31.505 | 25 Laps | 44.261 | 5 | ||||
25 | 98 | | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 146 | 6:01'23.995 | 27 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
26 | 77 | | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 146 | 6:01'55.105 | 27 Laps | 31.110 | 5 | ||||
27 | 61 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 145 | 6:00'49.337 | 28 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
28 | 54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 144 | 6:00'21.977 | 29 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
34 | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 151 | 5:50'48.333 | 22 Laps | 12 | Abandono | |||||
86 | Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 76 | 3:09'43.548 | 97 Laps | 75 Laps | 5 | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 9 | |
10 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 24 | |
25 - 46 | |
47 - 48 | |
49 - 70 | |
71 - 71 | |
72 - 94 | |
95 - 139 | |
140 - 143 | |
144 - 163 | |
164 - 165 | |
166 - 166 | |
167 - 173 | |